【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 212 | Snitzel | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 2,507.6 | 848.3 | |
| 214 | ゼンノロブロイ | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 2,435.0 | 0.0 | |
| 216 | レインボーライン | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,342.0 | 36.3 | |
| 225 | ベーカバド | 0 | 0 | 2 | 18 | .000 | .000 | .100 | 2,022.1 | 0.0 | |
| 233 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 235 | Invincible Spirit | 1 | 2 | 2 | 25 | .033 | .100 | .167 | 1,882.2 | 38.0 | |
| 239 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,864.1 | 0.0 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 257 | コパノリチャード | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | .222 | .444 | 1,240.0 | 0.0 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 290 | サトノアレス | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 764.0 | 0.0 | |
| 300 | ニシケンモノノフ | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 640.0 | 0.0 | |
| 320 | Cairo Prince | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 330.0 | 0.0 | |
| 89 | クロフネ | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 14,965.2 | 14.2 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 150 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 29 | .061 | .091 | .121 | 4,864.0 | 80.6 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績