【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 19 | .115 | .231 | .269 | 4,015.0 | 46.9 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 170 | Not This Time | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,876.2 | 80.0 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 178 | アイファーソング | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,561.4 | 0.0 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 | |
| 202 | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,846.8 | 61.4 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 213 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 219 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 2,170.0 | 139.1 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 232 | クリエイター2 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,942.7 | 37.2 | |
| 234 | Study of Man | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,884.8 | 20.9 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 242 | Yaupon | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,690.0 | 80.0 | |
| 243 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,680.0 | 56.7 | |
| 246 | ブルドッグボス | 1 | 2 | 1 | 27 | .032 | .097 | .129 | 1,588.0 | 7.4 | |
| 247 | Dandy Man | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 1,560.0 | 84.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績