順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 | |
250 | Collected | 0 | 3 | 2 | 11 | .000 | .188 | .313 | 1,360.0 | 0.0 | |
284 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 250.8 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
341 | Medaglia d’Oro | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 235.0 | 0.0 | |
348 | レーヴミストラル | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
114 | Too Darn Hot | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 9,738.8 | 355.3 | |
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
215 | Gleneagles | 2 | 0 | 0 | 10 | .167 | .167 | .167 | 2,385.0 | 305.0 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
226 | Omaha Beach | 2 | 1 | 2 | 10 | .133 | .200 | .333 | 1,823.0 | 76.7 | |
235 | Constitution | 2 | 1 | 0 | 10 | .154 | .231 | .231 | 1,698.0 | 45.4 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
282 | ノボジャック | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 461.8 | |
299 | City of Light | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 660.0 | 94.5 | |
311 | Catalina Cruiser | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 526.0 | 0.0 | |
344 | New Bay | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 220.0 | 0.0 | |
354 | アルデバラン2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 140.0 | 0.0 | |
369 | ロジユニヴァース | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | チェリークラウン | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
173 | Mastery | 3 | 2 | 0 | 9 | .214 | .357 | .357 | 4,398.8 | 40.0 | |
188 | トーセンファントム | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,477.2 | 206.9 | |
211 | スマートオーディン | 2 | 2 | 1 | 9 | .143 | .286 | .357 | 2,578.6 | 103.6 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績