【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Twirling Candy | 3 | 1 | 0 | 11 | .200 | .267 | .267 | 4,635.6 | 118.7 | |
| 160 | Nyquist | 3 | 7 | 0 | 11 | .143 | .476 | .476 | 4,260.0 | 50.0 | |
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 241 | Uncle Mo | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,737.2 | 19.3 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 277 | クレスコグランド | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 922.0 | 43.9 | |
| 278 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 304 | Palace Pier | 0 | 0 | 3 | 11 | .000 | .000 | .214 | 579.0 | 0.0 | |
| 305 | マルターズアポジー | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 560.0 | 0.0 | |
| 325 | ケイムホーム | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 290.0 | 0.0 | |
| 334 | ニホンピロアワーズ | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 200.0 | 0.0 | |
| 350 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 359 | Sharp Azteca | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 119 | Tiz the Law | 7 | 4 | 3 | 10 | .292 | .458 | .583 | 9,225.4 | 122.5 | |
| 181 | Munnings | 4 | 1 | 2 | 10 | .235 | .294 | .412 | 3,455.0 | 106.5 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 223 | Mitole | 1 | 3 | 0 | 10 | .071 | .286 | .286 | 2,120.0 | 34.3 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 318 | ダノンシャンティ | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 392.2 | 0.0 | |
| 327 | フサイチセブン | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 276.0 | 0.0 | |
| 350 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
| 143 | Good Magic | 3 | 4 | 3 | 9 | .158 | .368 | .526 | 5,295.3 | 41.0 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 166 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績