【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ケープブランコ | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 3,504.7 | 32.9 | |
| 227 | ゴールデンバローズ | 0 | 3 | 3 | 9 | .000 | .200 | .400 | 2,000.0 | 0.0 | |
| 233 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 253 | Mor Spirit | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,440.0 | 22.7 | |
| 314 | Oscar Performance | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 400.0 | 0.0 | |
| 330 | タイムパラドックス | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 343 | サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 348 | サングラス | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 359 | ヘニーハウンド | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Klimt | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 211 | Bernardini | 1 | 1 | 3 | 8 | .077 | .154 | .385 | 2,532.8 | 45.4 | |
| 219 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 234 | Study of Man | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,884.8 | 20.9 | |
| 247 | Dandy Man | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 1,560.0 | 84.5 | |
| 279 | ワールドプレミア | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 909.0 | 32.2 | |
| 336 | トーセンファントム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
| 337 | Earthlight | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 159.0 | 0.0 | |
| 359 | アーネストリー | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 116 | Khozan | 3 | 3 | 0 | 7 | .231 | .462 | .462 | 9,401.2 | 1545.4 | |
| 135 | Maclean’s Music | 2 | 2 | 0 | 7 | .182 | .364 | .364 | 6,327.7 | 42.7 | |
| 184 | シビルウォー | 1 | 3 | 0 | 7 | .091 | .364 | .364 | 3,385.0 | 33.6 | |
| 194 | Kantharos | 0 | 2 | 3 | 7 | .000 | .167 | .417 | 3,038.6 | 0.0 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績