【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | ローエングリン | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 560.0 | 0.0 | |
| 316 | ゴールドアリュール | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 395.6 | 0.0 | |
| 330 | City Zip | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 352 | トーセンレーヴ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 | |
| 359 | Highland Reel | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Hard Spun | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | キングヘイロー | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Pivotal | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | クリーンエコロジー | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Vino Rosso | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | マンハッタンカフェ | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Unified | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 118 | Volatile | 5 | 0 | 3 | 6 | .357 | .357 | .571 | 9,256.8 | 83.6 | |
| 174 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 217 | Tom’s d’Etat | 2 | 0 | 3 | 6 | .182 | .182 | .455 | 2,265.0 | 52.7 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 229 | St Mark’s Basilica | 1 | 3 | 3 | 6 | .077 | .308 | .538 | 1,990.0 | 46.1 | |
| 250 | Mastery | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 252 | New Approach | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | .222 | .333 | 1,462.6 | 0.0 | |
| 266 | アポロソニック | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 372.9 | |
| 274 | Street Boss | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 940.0 | 73.8 | |
| 307 | Trapeze Artist | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 528.0 | 0.0 | |
| 324 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 300.0 | 0.0 | |
| 327 | サンライズソア | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .143 | .143 | 276.0 | 0.0 | |
| 343 | St Patrick’s Day | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績