順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | Take Charge Indy | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,040.0 | 20.0 | |
333 | Intello | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 300.0 | 0.0 | |
364 | Rey de Oro | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
369 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ウォーターリーグ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | More Than Ready | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | ヴィットリオドーロ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
369 | Postponed | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
240 | シゲルカガ | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 1,645.0 | 75.7 | |
262 | Lea | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
266 | Shackleford | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,027.2 | 0.0 | |
267 | Authentic | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,025.0 | 13.8 | |
286 | Army Mule | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 770.0 | 20.0 | |
288 | Will Take Charge | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 748.4 | 0.0 | |
308 | Harry Angel | 0 | 0 | 3 | 5 | .000 | .000 | .375 | 558.0 | 0.0 | |
322 | Teofilo | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 430.0 | 0.0 | |
325 | I Am Invincible | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
330 | エンパイアメーカー | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
331 | カネヒキリ | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
342 | Study of Man | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 223.0 | 0.0 | |
342 | クラウンレガーロ | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 223.0 | 0.0 | |
351 | アグネスデジタル | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
354 | Bated Breath | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 140.0 | 0.0 | |
369 | ゴスホークケン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績