【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | ロードバリオス | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 359 | タニノギムレット | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | ショウナンカンプ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | ディープスカイ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | ザサンデーフサイチ | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Kameko | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 155 | Kitten’s Joy | 3 | 0 | 0 | 5 | .375 | .375 | .375 | 4,361.9 | 447.5 | |
| 157 | タートルボウル | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 4,326.3 | 311.4 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 226 | Medaglia d’Oro | 2 | 1 | 3 | 5 | .182 | .273 | .545 | 2,020.0 | 215.4 | |
| 257 | コパノリチャード | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | .222 | .444 | 1,240.0 | 0.0 | |
| 264 | カジノドライヴ | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,050.0 | 110.0 | |
| 275 | テーオーヘリオス | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 926.0 | 38.6 | |
| 282 | スピリッツミノル | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 880.0 | 560.0 | |
| 289 | Nathaniel | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 767.2 | 0.0 | |
| 291 | ローズキングダム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 757.0 | 0.0 | |
| 295 | グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 744.0 | 0.0 | |
| 314 | オンファイア | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 400.0 | 0.0 | |
| 319 | Cajun Breeze | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 368.0 | 0.0 | |
| 329 | Dubawi | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 250.0 | 0.0 | |
| 337 | ダイシンバルカン | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 159.0 | 0.0 | |
| 348 | ギンザグリングラス | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 359 | キタノコマンドール | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Havana Gold | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Union Rags | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績