【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | メジロダイボサツ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Raven’s Pass | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Karakontie | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Bayern | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Postponed | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Connect | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Sea The Stars | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | ミラアイトーン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | コパノチャーリー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Upstart | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | Modernist | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | キャプテンキング | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 359 | アスクピーターパン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 47 | Gleneagles | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 50,378.0 | 206.7 | |
| 131 | Shalaa | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 7,218.0 | 407.5 | |
| 146 | Shancelot | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 148 | レガーロ | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 5,056.7 | 200.0 | |
| 218 | Ghostzapper | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,229.4 | 340.0 | |
| 236 | Lea | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,869.4 | 176.7 | |
| 254 | Charlatan | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,418.4 | 34.0 | |
| 272 | Dansili | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 970.0 | 106.7 | |
| 283 | Goldencents | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 35.0 | |
| 283 | シュウジ | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 860.0 | 137.5 | |
| 287 | Leinster | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 780.0 | 162.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績