順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
22 | シニスターミニスター | 66 | 67 | 56 | 426 | .107 | .216 | .307 | 107,567.0 | 85.8 | |
20 | ミッキーアイル | 41 | 65 | 55 | 424 | .070 | .181 | .275 | 109,879.1 | 46.9 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
39 | ニューイヤーズデイ | 45 | 34 | 31 | 317 | .105 | .185 | .258 | 55,453.1 | 94.1 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績