順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | サートゥルナーリア | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,283.3 | 57.4 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
86 | アメリカンペイトリオット | 0 | 1 | 1 | 23 | .000 | .040 | .080 | 890.0 | 0.0 | |
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
108 | タワーオブロンドン | 0 | 0 | 1 | 22 | .000 | .000 | .043 | 404.0 | 0.0 | |
16 | キタサンブラック | 3 | 4 | 5 | 21 | .091 | .212 | .364 | 5,717.9 | 44.9 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
46 | コパノリッキー | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 2,384.0 | 24.0 | |
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
138 | ノーブルミッション | 0 | 1 | 0 | 21 | .000 | .045 | .045 | 220.0 | 0.0 | |
10 | ニューイヤーズデイ | 7 | 2 | 4 | 20 | .212 | .273 | .394 | 6,526.5 | 100.3 | |
33 | ダノンレジェンド | 3 | 1 | 1 | 20 | .120 | .160 | .200 | 3,250.8 | 30.8 | |
44 | マジェスティックウォリアー | 1 | 2 | 2 | 20 | .040 | .120 | .200 | 2,462.1 | 10.0 | |
9 | イスラボニータ | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 6,666.3 | 190.0 | |
75 | マクフィ | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,172.0 | 0.0 | |
35 | スワーヴリチャード | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,968.9 | 43.8 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 | |
73 | ビッグアーサー | 0 | 2 | 0 | 18 | .000 | .100 | .100 | 1,240.0 | 0.0 | |
27 | マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 3,556.2 | 55.2 | |
30 | スクリーンヒーロー | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 3,485.0 | 376.7 | |
37 | リアルインパクト | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 2,833.3 | 83.0 | |
64 | ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,784.0 | 271.7 | |
83 | ディスクリートキャット | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 964.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績