【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | デクラレーションオブウォー | 36 | 37 | 32 | 391 | .073 | .147 | .212 | 86,642.3 | 65.0 | |
| 28 | ビッグアーサー | 34 | 44 | 32 | 384 | .069 | .158 | .223 | 77,213.1 | 88.8 | |
| 41 | カリフォルニアクローム | 35 | 36 | 24 | 381 | .074 | .149 | .200 | 56,839.7 | 100.5 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 33 | ジャスタウェイ | 28 | 20 | 26 | 380 | .062 | .106 | .163 | 73,205.8 | 97.5 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 30 | 18 | 33 | 371 | .066 | .106 | .179 | 54,826.4 | 93.6 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 | |
| 36 | ニューイヤーズデイ | 45 | 40 | 41 | 356 | .093 | .176 | .261 | 67,511.5 | 72.2 | |
| 30 | モズアスコット | 54 | 53 | 32 | 347 | .111 | .220 | .286 | 75,875.3 | 114.5 | |
| 42 | タワーオブロンドン | 21 | 32 | 33 | 347 | .048 | .122 | .199 | 56,686.6 | 40.4 | |
| 40 | サンダースノー | 42 | 33 | 27 | 345 | .094 | .168 | .228 | 57,814.1 | 98.5 | |
| 50 | ダノンバラード | 23 | 22 | 33 | 342 | .055 | .107 | .186 | 46,207.6 | 148.6 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 26 | スワーヴリチャード | 37 | 26 | 30 | 329 | .088 | .149 | .220 | 79,758.1 | 60.3 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 315 | .045 | .108 | .169 | 38,391.9 | 34.5 | |
| 51 | サトノアラジン | 22 | 43 | 32 | 314 | .054 | .158 | .236 | 46,095.6 | 37.5 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 39 | パイロ | 33 | 33 | 35 | 289 | .085 | .169 | .259 | 63,392.1 | 99.8 | |
| 90 | シャンハイボビー | 8 | 9 | 14 | 281 | .026 | .054 | .099 | 14,942.6 | 54.9 | |
| 44 | アジアエクスプレス | 22 | 23 | 16 | 280 | .065 | .132 | .179 | 55,869.0 | 84.7 | |
| 23 | アドマイヤマーズ | 38 | 21 | 24 | 266 | .109 | .169 | .238 | 82,372.5 | 74.0 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 52 | ダノンレジェンド | 26 | 18 | 25 | 257 | .080 | .135 | .212 | 45,160.0 | 70.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績