トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/19現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
37 ダノンレジェンド 39 26 31 251 .112 .187 .277 56,881.9 123.9
83 エイシンフラッシュ 9 9 13 249 .032 .064 .111 19,002.2 52.3
53 アルアイン 13 15 16 246 .045 .097 .152 35,276.1 80.4
69 レッドファルクス 17 20 25 242 .056 .122 .204 26,543.4 106.4
46 バゴ 16 16 26 240 .054 .107 .195 40,038.6 74.0
49 ロゴタイプ 16 17 16 240 .055 .114 .170 39,128.5 33.0
81 シュヴァルグラン 13 16 13 236 .047 .104 .151 19,898.8 39.3
19 キングカメハメハ 20 18 17 233 .069 .132 .191 114,375.7 98.0
50 ファインニードル 27 14 16 230 .094 .143 .199 39,099.4 117.0
59 ヴィクトワールピサ 16 18 14 228 .058 .123 .174 32,648.8 38.3
78 ビーチパトロール 11 11 12 227 .042 .084 .130 22,304.4 47.5
71 ダンカーク 12 14 11 214 .048 .104 .147 25,738.3 52.7
54 タリスマニック 25 18 23 198 .095 .163 .250 34,674.8 161.7
66 ラブリーデイ 13 21 12 197 .053 .140 .189 27,993.8 61.2
73 ロジャーバローズ 11 19 16 196 .045 .124 .190 24,707.6 31.9
72 ディープブリランテ 5 9 13 183 .024 .067 .129 25,630.2 26.5
63 ディーマジェスティ 10 22 20 179 .043 .139 .225 29,343.2 24.0
90 モーニン 14 12 10 174 .067 .124 .171 16,718.8 69.5
84 ストロングリターン 10 12 13 172 .048 .106 .169 18,846.9 31.6
74 エイシンヒカリ 11 12 13 163 .055 .116 .181 23,311.0 62.1
67 エスポワールシチー 15 14 14 161 .074 .142 .211 27,054.8 98.3
123 アニマルキングダム 4 3 22 156 .022 .038 .157 7,841.0 12.0
62 ジョーカプチーノ 13 7 12 134 .078 .120 .193 29,519.5 64.3
98 アドマイヤムーン 8 11 9 131 .050 .119 .176 13,089.6 121.5
92 ルヴァンスレーヴ 11 20 9 130 .065 .182 .235 16,532.0 59.9

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング