【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ナダル | 48 | 44 | 35 | 255 | .126 | .241 | .332 | 66,048.3 | 70.8 | |
| 78 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 242 | .047 | .083 | .126 | 23,463.4 | 55.3 | |
| 55 | リアルインパクト | 16 | 21 | 17 | 241 | .054 | .125 | .183 | 38,275.2 | 50.3 | |
| 69 | ウインブライト | 17 | 25 | 25 | 230 | .057 | .141 | .226 | 27,504.0 | 91.5 | |
| 58 | フィエールマン | 23 | 38 | 26 | 229 | .073 | .193 | .275 | 37,344.7 | 33.3 | |
| 81 | ロジャーバローズ | 16 | 16 | 13 | 229 | .058 | .117 | .164 | 23,130.5 | 96.9 | |
| 71 | ラブリーデイ | 15 | 7 | 22 | 226 | .056 | .081 | .163 | 26,749.3 | 117.2 | |
| 125 | ノーブルミッション | 5 | 7 | 8 | 225 | .020 | .049 | .082 | 8,201.8 | 21.6 | |
| 79 | ゴールドドリーム | 16 | 19 | 18 | 224 | .058 | .126 | .191 | 23,441.3 | 106.9 | |
| 60 | フォーウィールドライブ | 27 | 27 | 30 | 219 | .089 | .178 | .277 | 35,180.6 | 47.9 | |
| 64 | ミスターメロディ | 23 | 22 | 14 | 218 | .083 | .162 | .213 | 33,471.7 | 51.6 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 62 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 209 | .050 | .120 | .190 | 34,521.6 | 32.2 | |
| 85 | バゴ | 10 | 6 | 12 | 206 | .043 | .068 | .120 | 17,908.9 | 52.4 | |
| 43 | ファインニードル | 25 | 19 | 16 | 205 | .094 | .166 | .226 | 56,485.6 | 124.8 | |
| 31 | スクリーンヒーロー | 23 | 23 | 20 | 200 | .086 | .173 | .248 | 75,732.1 | 116.1 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 35 | ブラックタイド | 20 | 20 | 17 | 190 | .081 | .162 | .231 | 70,699.6 | 58.3 | |
| 61 | モーニン | 22 | 18 | 21 | 188 | .088 | .161 | .245 | 34,561.5 | 92.8 | |
| 74 | レッドファルクス | 13 | 20 | 12 | 187 | .056 | .142 | .194 | 25,012.4 | 75.8 | |
| 96 | ビーチパトロール | 5 | 8 | 14 | 180 | .024 | .063 | .130 | 13,609.8 | 48.1 | |
| 75 | タリスマニック | 11 | 7 | 11 | 176 | .054 | .088 | .141 | 24,746.4 | 132.8 | |
| 68 | ロゴタイプ | 11 | 12 | 9 | 167 | .055 | .116 | .161 | 28,420.1 | 83.4 | |
| 57 | グレーターロンドン | 20 | 10 | 17 | 165 | .094 | .142 | .222 | 37,598.8 | 118.2 | |
| 18 | ディープインパクト | 12 | 18 | 21 | 162 | .056 | .141 | .239 | 95,161.9 | 116.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績