順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
127 | ウインブライト | 5 | 4 | 16 | 123 | .034 | .061 | .169 | 7,696.2 | 68.5 | |
96 | メイショウボーラー | 6 | 9 | 11 | 115 | .043 | .106 | .184 | 13,871.9 | 52.1 | |
99 | ロージズインメイ | 10 | 7 | 8 | 110 | .074 | .126 | .185 | 12,620.0 | 41.1 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
75 | ラニ | 10 | 13 | 14 | 105 | .070 | .162 | .261 | 23,232.8 | 63.6 | |
91 | タワーオブロンドン | 9 | 9 | 13 | 104 | .067 | .133 | .230 | 16,649.1 | 53.3 | |
94 | ベストウォーリア | 10 | 10 | 9 | 104 | .075 | .150 | .218 | 15,957.7 | 139.8 | |
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
163 | マツリダゴッホ | 2 | 2 | 3 | 99 | .019 | .038 | .066 | 5,017.1 | 13.0 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
95 | スピルバーグ | 3 | 4 | 4 | 94 | .029 | .067 | .105 | 14,697.5 | 31.9 | |
86 | モズアスコット | 10 | 11 | 18 | 89 | .078 | .164 | .305 | 18,370.5 | 40.9 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
60 | American Pharoah | 25 | 9 | 14 | 78 | .198 | .270 | .381 | 30,520.9 | 202.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績