【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ミッキーグローリー | 9 | 12 | 4 | 73 | .092 | .214 | .255 | 10,174.0 | 389.8 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 117 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 8 | 71 | .096 | .160 | .245 | 9,374.6 | 61.0 | |
| 126 | フリオーソ | 2 | 5 | 5 | 70 | .024 | .085 | .146 | 7,889.4 | 14.8 | |
| 113 | ラニ | 3 | 8 | 6 | 66 | .036 | .133 | .205 | 9,939.5 | 49.2 | |
| 97 | Saxon Warrior | 7 | 4 | 10 | 65 | .081 | .128 | .244 | 13,220.2 | 52.9 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 134 | マテラスカイ | 4 | 8 | 5 | 63 | .050 | .150 | .213 | 6,588.7 | 30.4 | |
| 72 | Frankel | 8 | 8 | 11 | 62 | .090 | .180 | .303 | 25,443.2 | 35.7 | |
| 87 | Justify | 5 | 13 | 8 | 60 | .058 | .209 | .302 | 15,202.0 | 30.8 | |
| 91 | シスキン | 13 | 9 | 7 | 59 | .148 | .250 | .330 | 14,842.8 | 81.6 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 104 | インディチャンプ | 6 | 12 | 6 | 58 | .073 | .220 | .293 | 12,077.5 | 29.3 | |
| 147 | フィレンツェファイア | 4 | 3 | 4 | 57 | .059 | .103 | .162 | 5,199.0 | 89.7 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 93 | Kingman | 7 | 2 | 5 | 53 | .104 | .134 | .209 | 14,617.7 | 82.2 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 156 | トランセンド | 0 | 5 | 10 | 51 | .000 | .076 | .227 | 4,339.7 | 0.0 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 161 | ガルボ | 1 | 3 | 5 | 50 | .017 | .068 | .153 | 4,211.6 | 61.0 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 199 | バトルプラン | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,960.5 | 26.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績