順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Justify | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 1,069.4 | 25.0 | |
103 | Frankel | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 524.0 | 0.0 | |
109 | トビーズコーナー | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 402.0 | 0.0 | |
111 | バトルプラン | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 395.5 | 0.0 | |
119 | ジョーカプチーノ | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
183 | アドミラブル | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ベルシャザール | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | サウスヴィグラス | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | エピカリス | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
76 | トゥザワールド | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,140.0 | 340.0 | |
87 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 810.0 | 32.0 | |
105 | レインボーライン | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 470.0 | 0.0 | |
106 | モンテロッソ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 410.0 | 0.0 | |
119 | Gun Runner | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
144 | ザファクター | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 200.0 | 0.0 | |
154 | ハクサンムーン | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 177.0 | 0.0 | |
157 | マクマホン | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 160.0 | 0.0 | |
159 | Uncle Mo | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 155.0 | 0.0 | |
160 | サングレーザー | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 140.0 | 0.0 | |
169 | バンブーエール | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
171 | ベーカバド | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 114.0 | 0.0 | |
177 | エスケンデレヤ | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
183 | メイショウボーラー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | トーホウジャッカル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
183 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績