順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | ケイムホーム | 1 | 2 | 1 | 46 | .020 | .060 | .080 | 2,050.2 | 9.6 | |
156 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 45 | .021 | .043 | .043 | 4,218.6 | 4.5 | |
196 | アグネスデジタル | 0 | 1 | 1 | 45 | .000 | .021 | .043 | 2,331.4 | 0.0 | |
244 | ウインバリアシオン | 0 | 2 | 2 | 45 | .000 | .041 | .082 | 1,139.0 | 0.0 | |
213 | シビルウォー | 2 | 1 | 2 | 43 | .042 | .063 | .104 | 1,838.0 | 26.0 | |
97 | レッドスパーダ | 4 | 4 | 4 | 42 | .074 | .148 | .222 | 12,783.9 | 33.5 | |
143 | アスカクリチャン | 2 | 1 | 1 | 40 | .045 | .068 | .091 | 5,127.8 | 36.4 | |
96 | エンパイアメーカー | 4 | 3 | 2 | 39 | .083 | .146 | .188 | 13,247.8 | 54.2 | |
129 | ワークフォース | 2 | 2 | 3 | 39 | .043 | .087 | .152 | 7,411.2 | 32.8 | |
132 | ガルボ | 4 | 4 | 1 | 39 | .083 | .167 | .188 | 6,769.2 | 50.6 | |
142 | フサイチセブン | 3 | 2 | 0 | 39 | .068 | .114 | .114 | 5,160.1 | 24.8 | |
177 | ディープスカイ | 1 | 2 | 3 | 39 | .022 | .067 | .133 | 2,906.1 | 25.3 | |
140 | ミッキーロケット | 4 | 2 | 6 | 37 | .082 | .122 | .245 | 5,347.5 | 88.4 | |
166 | ネロ | 3 | 6 | 0 | 37 | .065 | .196 | .196 | 3,594.0 | 65.7 | |
243 | ゴールドアクター | 0 | 2 | 3 | 37 | .000 | .048 | .119 | 1,170.0 | 0.0 | |
266 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 37 | .000 | .026 | .051 | 876.0 | 0.0 | |
102 | Into Mischief | 6 | 6 | 8 | 36 | .107 | .214 | .357 | 12,001.0 | 69.3 | |
172 | ハクサンムーン | 3 | 3 | 2 | 36 | .068 | .136 | .182 | 3,172.0 | 53.9 | |
180 | ヤマカツエース | 2 | 3 | 2 | 36 | .047 | .116 | .163 | 2,808.0 | 70.9 | |
217 | タイキシャトル | 0 | 1 | 0 | 36 | .000 | .027 | .027 | 1,760.0 | 0.0 | |
130 | トーホウジャッカル | 3 | 6 | 4 | 34 | .064 | .191 | .277 | 7,312.0 | 148.3 | |
261 | アーネストリー | 0 | 0 | 2 | 32 | .000 | .000 | .059 | 952.5 | 0.0 | |
113 | グレーターロンドン | 7 | 2 | 2 | 31 | .167 | .214 | .262 | 9,464.2 | 238.3 | |
141 | ニホンピロアワーズ | 3 | 2 | 2 | 31 | .079 | .132 | .184 | 5,199.0 | 91.6 | |
82 | Dark Angel | 11 | 6 | 8 | 30 | .200 | .309 | .455 | 17,041.1 | 68.9 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績