【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 94 | ザファクター | 6 | 6 | 4 | 47 | .095 | .190 | .254 | 14,552.9 | 165.2 | |
| 168 | パドトロワ | 4 | 1 | 1 | 47 | .075 | .094 | .113 | 3,921.4 | 127.9 | |
| 173 | オーヴァルエース | 3 | 5 | 1 | 47 | .054 | .143 | .161 | 3,824.0 | 39.6 | |
| 256 | エピカリス | 1 | 1 | 1 | 45 | .021 | .042 | .063 | 1,320.0 | 21.5 | |
| 115 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 43 | .038 | .058 | .173 | 9,775.6 | 105.4 | |
| 120 | ヘンリーバローズ | 4 | 6 | 5 | 43 | .069 | .172 | .259 | 8,881.7 | 21.4 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 63 | Into Mischief | 19 | 13 | 13 | 42 | .218 | .368 | .517 | 34,148.4 | 62.3 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 114 | エスケンデレヤ | 5 | 5 | 4 | 41 | .091 | .182 | .255 | 9,848.5 | 44.7 | |
| 110 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 230 | トーホウジャッカル | 1 | 1 | 1 | 38 | .024 | .049 | .073 | 1,954.1 | 16.1 | |
| 178 | アイファーソング | 0 | 3 | 1 | 36 | .000 | .075 | .100 | 3,561.4 | 0.0 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 123 | Practical Joke | 4 | 4 | 5 | 34 | .085 | .170 | .277 | 8,386.3 | 43.2 | |
| 176 | トーセンジョーダン | 1 | 3 | 1 | 34 | .026 | .103 | .128 | 3,765.0 | 4.4 | |
| 177 | アイルハヴアナザー | 0 | 1 | 0 | 34 | .000 | .029 | .029 | 3,713.4 | 0.0 | |
| 285 | スマートファルコン | 0 | 0 | 4 | 34 | .000 | .000 | .105 | 858.0 | 0.0 | |
| 259 | マクマホン | 1 | 0 | 1 | 33 | .029 | .029 | .057 | 1,153.0 | 11.7 | |
| 303 | セイウンコウセイ | 0 | 1 | 0 | 33 | .000 | .029 | .029 | 603.0 | 0.0 | |
| 95 | Gun Runner | 7 | 11 | 9 | 31 | .121 | .310 | .466 | 14,343.2 | 56.5 | |
| 124 | ハクサンムーン | 6 | 3 | 3 | 31 | .140 | .209 | .279 | 8,210.4 | 140.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績