順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
234 | マクマホン | 1 | 1 | 0 | 30 | .031 | .063 | .063 | 1,708.0 | 3.8 | |
305 | サトノアレス | 0 | 0 | 1 | 30 | .000 | .000 | .032 | 609.0 | 0.0 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
125 | ゼンノロブロイ | 3 | 1 | 1 | 29 | .088 | .118 | .147 | 7,798.5 | 143.8 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
100 | Arrogate | 6 | 4 | 3 | 28 | .146 | .244 | .317 | 12,606.8 | 52.9 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
304 | シンボリクリスエス | 0 | 0 | 1 | 27 | .000 | .000 | .036 | 623.2 | 0.0 | |
332 | インカンテーション | 0 | 1 | 0 | 27 | .000 | .036 | .036 | 305.0 | 0.0 | |
191 | スノードラゴン | 2 | 2 | 0 | 25 | .069 | .138 | .138 | 3,238.4 | 135.9 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
319 | ダノンシャーク | 0 | 0 | 1 | 23 | .000 | .000 | .042 | 457.0 | 0.0 | |
184 | ヘニーハウンド | 2 | 2 | 3 | 22 | .069 | .138 | .241 | 3,638.0 | 46.9 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
253 | エーシントップ | 0 | 1 | 0 | 22 | .000 | .043 | .043 | 1,296.8 | 0.0 | |
116 | Kingman | 8 | 2 | 4 | 21 | .229 | .286 | .400 | 9,081.5 | 52.6 | |
141 | バンドワゴン | 4 | 4 | 1 | 21 | .133 | .267 | .300 | 6,381.6 | 44.3 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
276 | ブルドッグボス | 0 | 2 | 2 | 21 | .000 | .080 | .160 | 928.0 | 0.0 | |
337 | ユアーズトゥルーリ | 0 | 0 | 2 | 21 | .000 | .000 | .087 | 280.0 | 0.0 | |
339 | サクラオリオン | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 243.0 | 0.0 | |
150 | Quality Road | 4 | 6 | 1 | 20 | .129 | .323 | .355 | 5,666.0 | 283.6 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績