順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | アンライバルド | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 217.0 | 0.0 | |
369 | オンファイア | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
56 | Palace Malice | 7 | 6 | 1 | 14 | .250 | .464 | .500 | 33,857.6 | 72.5 | |
144 | Frosted | 4 | 2 | 2 | 14 | .182 | .273 | .364 | 6,253.1 | 67.3 | |
170 | アレスバローズ | 3 | 2 | 1 | 14 | .150 | .250 | .300 | 4,583.4 | 51.0 | |
176 | Uncle Mo | 4 | 3 | 3 | 14 | .167 | .292 | .417 | 4,345.0 | 52.5 | |
251 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,355.0 | 68.2 | |
270 | ポアゾンブラック | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 993.0 | 0.0 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
297 | New Approach | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 684.0 | 0.0 | |
317 | キングズベスト | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 464.8 | 0.0 | |
361 | トウケイヘイロー | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 78.0 | 0.0 | |
369 | トーセンレーヴ | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
129 | ローズキングダム | 3 | 1 | 1 | 13 | .167 | .222 | .278 | 7,546.5 | 97.2 | |
142 | No Nay Never | 5 | 4 | 2 | 13 | .208 | .375 | .458 | 6,344.7 | 80.0 | |
329 | フサイチセブン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 333.0 | 0.0 | |
111 | キングヘイロー | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 10,372.1 | 110.0 | |
158 | Zoustar | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 5,338.6 | 61.0 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
310 | ドリームバレンチノ | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 538.0 | 0.0 | |
315 | ワンダーアキュート | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 479.0 | 0.0 | |
344 | Almanzor | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 220.0 | 0.0 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
165 | Liam’s Map | 4 | 2 | 1 | 11 | .222 | .333 | .389 | 4,986.2 | 70.0 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績