【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Too Darn Hot | 3 | 2 | 0 | 16 | .143 | .238 | .238 | 5,209.9 | 124.8 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 359 | ストーミーシー | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | クロフネ | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 14,965.2 | 14.2 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 243 | グァンチャーレ | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 1,680.0 | 56.7 | |
| 255 | ミュゼスルタン | 1 | 0 | 1 | 15 | .059 | .059 | .118 | 1,356.0 | 31.8 | |
| 290 | サトノアレス | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 764.0 | 0.0 | |
| 133 | Constitution | 3 | 4 | 3 | 14 | .125 | .292 | .417 | 6,869.1 | 74.6 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 | |
| 228 | グランデッツァ | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,994.3 | 190.0 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 265 | Curlin | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,040.0 | 200.7 | |
| 281 | Catholic Boy | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 884.0 | 0.0 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 346 | ハッピースプリント | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 213 | ステイゴールド | 1 | 0 | 1 | 12 | .071 | .071 | .143 | 2,457.0 | 137.9 | |
| 317 | Zoustar | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 394.8 | 0.0 | |
| 322 | Maximum Security | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 314.0 | 0.0 | |
| 339 | スクワートルスクワート | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 150.0 | 0.0 | |
| 341 | ダイシンサンダー | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 140.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績