トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/19現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
1 キズナ 8 9 8 57 .098 .207 .305 22,575.8 230.7
4 ドレフォン 6 5 6 52 .087 .159 .246 11,405.8 123.9
2 ロードカナロア 7 7 5 51 .100 .200 .271 18,915.8 92.9
7 エピファネイア 2 0 6 50 .034 .034 .138 7,563.8 20.3
3 モーリス 4 4 3 47 .069 .138 .190 11,996.0 91.7
6 ルーラーシップ 4 0 3 47 .074 .074 .130 8,437.6 42.2
19 シルバーステート 3 2 0 39 .068 .114 .114 5,199.8 29.1
5 リアルスティール 6 5 1 37 .122 .224 .245 11,020.4 55.3
8 リオンディーズ 2 3 5 37 .043 .106 .213 6,684.5 19.8
15 ドゥラメンテ 3 3 3 36 .067 .133 .200 5,967.9 24.2
13 ホッコータルマエ 4 1 3 34 .095 .119 .190 6,316.9 66.4
84 オルフェーヴル 0 1 1 34 .000 .028 .056 960.0 0.0
20 ブリックスアンドモルタル 5 1 3 33 .119 .143 .214 5,168.0 370.0
11 レイデオロ 3 2 3 31 .077 .128 .205 6,418.8 30.5
24 サトノダイヤモンド 2 4 1 31 .053 .158 .184 3,920.8 19.5
65 デクラレーションオブウォー 1 0 0 30 .032 .032 .032 1,769.0 13.6
25 ジャスタウェイ 2 2 2 27 .061 .121 .182 3,885.4 10.3
12 ゴールドシップ 1 2 2 26 .032 .097 .161 6,381.5 11.0
18 ハーツクライ 1 3 2 26 .031 .125 .188 5,205.6 12.2
55 サンダースノー 1 1 4 26 .031 .063 .188 2,099.2 135.6
14 ハービンジャー 1 6 2 25 .029 .206 .265 6,047.0 7.3
17 シニスターミニスター 3 3 1 25 .094 .188 .219 5,369.3 183.8
34 ダイワメジャー 1 1 2 25 .034 .069 .138 3,246.4 69.7
49 ミッキーアイル 0 3 4 24 .000 .097 .226 2,286.6 0.0
21 サトノアラジン 3 1 4 23 .097 .129 .258 5,101.8 44.2

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング