【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | アポロキングダム | 0 | 1 | 2 | 30 | .000 | .030 | .091 | 1,864.1 | 0.0 | |
| 240 | Complexity | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 1,812.2 | 0.0 | |
| 250 | Mastery | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 251 | アドミラブル | 0 | 2 | 2 | 52 | .000 | .036 | .071 | 1,478.0 | 0.0 | |
| 252 | New Approach | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | .222 | .333 | 1,462.6 | 0.0 | |
| 257 | コパノリチャード | 0 | 2 | 2 | 5 | .000 | .222 | .444 | 1,240.0 | 0.0 | |
| 261 | Stormy Atlantic | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 1,152.1 | 0.0 | |
| 262 | ヤマニンセラフィム | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 263 | サウスヴィグラス | 0 | 2 | 0 | 28 | .000 | .067 | .067 | 1,088.0 | 0.0 | |
| 267 | スノードラゴン | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,026.3 | 0.0 | |
| 268 | ジャングルポケット | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 268 | シルポート | 0 | 3 | 0 | 21 | .000 | .125 | .125 | 1,022.0 | 0.0 | |
| 271 | モンテロッソ | 0 | 0 | 1 | 18 | .000 | .000 | .053 | 984.0 | 0.0 | |
| 273 | ナムラタイタン | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 954.0 | 0.0 | |
| 278 | ロジユニヴァース | 0 | 1 | 3 | 11 | .000 | .067 | .267 | 910.0 | 0.0 | |
| 280 | Omaha Beach | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 900.0 | 0.0 | |
| 281 | Catholic Boy | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 884.0 | 0.0 | |
| 285 | スマートファルコン | 0 | 0 | 4 | 34 | .000 | .000 | .105 | 858.0 | 0.0 | |
| 286 | ヴァンキッシュラン | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 815.6 | 0.0 | |
| 289 | Nathaniel | 0 | 2 | 0 | 5 | .000 | .286 | .286 | 767.2 | 0.0 | |
| 290 | サトノアレス | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 764.0 | 0.0 | |
| 291 | ローズキングダム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 757.0 | 0.0 | |
| 295 | グラスワンダー | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 744.0 | 0.0 | |
| 298 | Dark Angel | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 684.0 | 0.0 | |
| 299 | レーヴミストラル | 0 | 1 | 1 | 17 | .000 | .053 | .105 | 680.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績