順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
37 | ダノンレジェンド | 39 | 26 | 31 | 251 | .112 | .187 | .277 | 56,881.9 | 123.9 | |
29 | ホッコータルマエ | 37 | 45 | 43 | 453 | .064 | .142 | .216 | 73,083.7 | 120.9 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
41 | リアルインパクト | 35 | 27 | 25 | 292 | .092 | .164 | .230 | 52,780.0 | 84.1 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
31 | アジアエクスプレス | 31 | 35 | 33 | 337 | .071 | .151 | .227 | 70,088.8 | 61.9 | |
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 | |
65 | ナダル | 30 | 16 | 8 | 77 | .229 | .351 | .412 | 28,099.4 | 72.8 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
45 | グレーターロンドン | 27 | 18 | 11 | 125 | .149 | .249 | .309 | 40,784.0 | 149.1 | |
50 | ファインニードル | 27 | 14 | 16 | 230 | .094 | .143 | .199 | 39,099.4 | 117.0 | |
64 | サートゥルナーリア | 27 | 12 | 11 | 106 | .173 | .250 | .321 | 28,804.7 | 61.2 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
54 | タリスマニック | 25 | 18 | 23 | 198 | .095 | .163 | .250 | 34,674.8 | 161.7 | |
60 | American Pharoah | 25 | 9 | 14 | 78 | .198 | .270 | .381 | 30,520.9 | 202.6 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
40 | キンシャサノキセキ | 21 | 36 | 36 | 409 | .042 | .114 | .185 | 54,581.6 | 69.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績