順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | マインドユアビスケッツ | 2 | 2 | 0 | 17 | .095 | .190 | .190 | 3,556.2 | 55.2 | |
31 | アドマイヤマーズ | 2 | 0 | 2 | 14 | .111 | .111 | .222 | 3,301.4 | 32.8 | |
32 | Night of Thunder | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 3,298.5 | 273.3 | |
36 | エイシンフラッシュ | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 2,930.8 | 1596.4 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
41 | エスポワールシチー | 2 | 0 | 0 | 7 | .222 | .222 | .222 | 2,502.5 | 203.3 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
46 | コパノリッキー | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 2,384.0 | 24.0 | |
50 | モズアスコット | 2 | 2 | 4 | 10 | .111 | .222 | .444 | 2,284.0 | 237.2 | |
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
53 | シャンハイボビー | 2 | 0 | 1 | 18 | .095 | .095 | .143 | 2,201.0 | 63.8 | |
54 | American Pharoah | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 2,111.1 | 97.3 | |
57 | フィエールマン | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 1,978.0 | 86.4 | |
58 | Saxon Warrior | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 1,940.0 | 113.8 | |
62 | バゴ | 2 | 1 | 1 | 15 | .105 | .158 | .211 | 1,827.0 | 76.3 | |
63 | フォーウィールドライブ | 2 | 2 | 1 | 10 | .133 | .267 | .333 | 1,818.0 | 46.7 | |
9 | イスラボニータ | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 6,666.3 | 190.0 | |
12 | ゴールドシップ | 1 | 2 | 2 | 26 | .032 | .097 | .161 | 6,381.5 | 11.0 | |
14 | ハービンジャー | 1 | 6 | 2 | 25 | .029 | .206 | .265 | 6,047.0 | 7.3 | |
18 | ハーツクライ | 1 | 3 | 2 | 26 | .031 | .125 | .188 | 5,205.6 | 12.2 | |
22 | ネオユニヴァース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,358.8 | 1200.0 | |
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
30 | スクリーンヒーロー | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 3,485.0 | 376.7 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績