順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | キングカメハメハ | 20 | 18 | 17 | 233 | .069 | .132 | .191 | 114,375.7 | 98.0 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
43 | サトノクラウン | 19 | 27 | 25 | 372 | .043 | .104 | .160 | 42,844.0 | 43.0 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
80 | アドマイヤマーズ | 19 | 13 | 8 | 75 | .165 | .278 | .348 | 20,760.2 | 88.3 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 | |
77 | Into Mischief | 17 | 11 | 3 | 48 | .215 | .354 | .392 | 22,621.2 | 98.5 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
49 | ロゴタイプ | 16 | 17 | 16 | 240 | .055 | .114 | .170 | 39,128.5 | 33.0 | |
59 | ヴィクトワールピサ | 16 | 18 | 14 | 228 | .058 | .123 | .174 | 32,648.8 | 38.3 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
61 | カレンブラックヒル | 15 | 18 | 21 | 289 | .044 | .096 | .157 | 30,310.6 | 25.7 | |
67 | エスポワールシチー | 15 | 14 | 14 | 161 | .074 | .142 | .211 | 27,054.8 | 98.3 | |
90 | モーニン | 14 | 12 | 10 | 174 | .067 | .124 | .171 | 16,718.8 | 69.5 | |
53 | アルアイン | 13 | 15 | 16 | 246 | .045 | .097 | .152 | 35,276.1 | 80.4 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
81 | シュヴァルグラン | 13 | 16 | 13 | 236 | .047 | .104 | .151 | 19,898.8 | 39.3 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
76 | ミッキーロケット | 12 | 11 | 11 | 95 | .093 | .178 | .264 | 23,155.0 | 55.2 | |
79 | Frankel | 12 | 12 | 6 | 59 | .135 | .270 | .337 | 22,023.4 | 70.9 | |
89 | Justify | 12 | 4 | 8 | 64 | .136 | .182 | .273 | 16,990.4 | 133.6 | |
73 | ロジャーバローズ | 11 | 19 | 16 | 196 | .045 | .124 | .190 | 24,707.6 | 31.9 | |
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績