トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング

種牡馬リーディング

2025/01/19現在
順位 種牡馬名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
78 ビーチパトロール 11 11 12 227 .042 .084 .130 22,304.4 47.5
92 ルヴァンスレーヴ 11 20 9 130 .065 .182 .235 16,532.0 59.9
63 ディーマジェスティ 10 22 20 179 .043 .139 .225 29,343.2 24.0
75 ラニ 10 13 14 105 .070 .162 .261 23,232.8 63.6
84 ストロングリターン 10 12 13 172 .048 .106 .169 18,846.9 31.6
86 モズアスコット 10 11 18 89 .078 .164 .305 18,370.5 40.9
94 ベストウォーリア 10 10 9 104 .075 .150 .218 15,957.7 139.8
99 ロージズインメイ 10 7 8 110 .074 .126 .185 12,620.0 41.1
57 ワールドエース 9 19 27 263 .028 .088 .173 33,047.9 45.9
83 エイシンフラッシュ 9 9 13 249 .032 .064 .111 19,002.2 52.3
91 タワーオブロンドン 9 9 13 104 .067 .133 .230 16,649.1 53.3
103 Saxon Warrior 9 5 8 52 .122 .189 .297 11,780.8 100.8
88 トーセンラー 8 7 11 124 .053 .100 .173 17,204.6 24.7
98 アドマイヤムーン 8 11 9 131 .050 .119 .176 13,089.6 121.5
116 Kingman 8 2 4 21 .229 .286 .400 9,081.5 52.6
56 Palace Malice 7 6 1 14 .250 .464 .500 33,857.6 72.5
85 ザファクター 7 7 12 101 .055 .110 .205 18,632.0 56.2
87 フリオーソ 7 7 5 129 .047 .095 .128 17,433.5 74.8
97 アポロキングダム 7 6 1 48 .113 .210 .226 13,278.5 51.9
93 ノヴェリスト 6 4 6 98 .053 .088 .140 16,514.4 54.8
96 メイショウボーラー 6 9 11 115 .043 .106 .184 13,871.9 52.1
100 Arrogate 6 4 3 28 .146 .244 .317 12,606.8 52.9
101 ゴールドアクター 6 4 5 85 .060 .100 .150 12,447.5 65.2
128 Mendelssohn 6 6 5 18 .171 .343 .486 7,683.4 174.3
146 ゴールドドリーム 6 1 4 57 .088 .103 .162 6,137.0 38.2

※SPAIA競馬調べ

※JRA所属馬のみの成績

 トップ >  リーディング   >  種牡馬リーディング