順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
105 | Speightstown | 5 | 5 | 3 | 18 | .161 | .323 | .419 | 11,576.3 | 47.7 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
122 | アイファーソング | 5 | 1 | 1 | 35 | .119 | .143 | .167 | 8,179.1 | 1067.4 | |
126 | Night of Thunder | 5 | 1 | 1 | 6 | .385 | .462 | .538 | 7,700.5 | 177.7 | |
127 | ウインブライト | 5 | 4 | 16 | 123 | .034 | .061 | .169 | 7,696.2 | 68.5 | |
135 | Shalaa | 5 | 1 | 2 | 6 | .357 | .429 | .571 | 6,940.3 | 107.1 | |
142 | No Nay Never | 5 | 4 | 2 | 13 | .208 | .375 | .458 | 6,344.7 | 80.0 | |
149 | ヘンリーバローズ | 5 | 2 | 4 | 43 | .093 | .130 | .204 | 5,668.3 | 82.4 | |
151 | Twirling Candy | 5 | 1 | 3 | 4 | .385 | .462 | .692 | 5,654.1 | 106.2 | |
68 | Dark Angel | 4 | 4 | 2 | 30 | .100 | .200 | .250 | 26,620.6 | 88.2 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
110 | ベーカバド | 4 | 5 | 0 | 37 | .087 | .196 | .196 | 10,750.0 | 90.2 | |
114 | Too Darn Hot | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 9,738.8 | 355.3 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
123 | アニマルキングダム | 4 | 3 | 22 | 156 | .022 | .038 | .157 | 7,841.0 | 12.0 | |
124 | ネオユニヴァース | 4 | 1 | 2 | 31 | .105 | .132 | .184 | 7,821.8 | 144.7 | |
132 | ヤマカツエース | 4 | 4 | 6 | 42 | .071 | .143 | .250 | 7,213.2 | 15.7 | |
139 | ワンアンドオンリー | 4 | 3 | 6 | 47 | .067 | .117 | .217 | 6,535.2 | 124.5 | |
141 | バンドワゴン | 4 | 4 | 1 | 21 | .133 | .267 | .300 | 6,381.6 | 44.3 | |
143 | シスキン | 4 | 4 | 1 | 3 | .333 | .667 | .750 | 6,295.8 | 130.0 | |
144 | Frosted | 4 | 2 | 2 | 14 | .182 | .273 | .364 | 6,253.1 | 67.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績