【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 141 | Speightstown | 2 | 5 | 1 | 18 | .077 | .269 | .308 | 5,496.9 | 33.1 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 150 | ワンアンドオンリー | 2 | 1 | 1 | 29 | .061 | .091 | .121 | 4,864.0 | 80.6 | |
| 152 | Golden Horn | 2 | 3 | 1 | 9 | .133 | .333 | .400 | 4,507.2 | 96.7 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 166 | War Front | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 3,959.8 | 169.2 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 172 | Army Mule | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 174 | Night of Thunder | 2 | 1 | 0 | 6 | .222 | .333 | .333 | 3,799.5 | 91.1 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 185 | Blue Point | 2 | 1 | 0 | 11 | .143 | .214 | .214 | 3,369.8 | 34.3 | |
| 186 | Bolt d’Oro | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,364.0 | 1044.3 | |
| 188 | Cloud Computing | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 192 | ドリームバレンチノ | 2 | 2 | 0 | 20 | .083 | .167 | .167 | 3,149.8 | 50.4 | |
| 193 | Collected | 2 | 3 | 4 | 18 | .074 | .185 | .333 | 3,080.0 | 31.1 | |
| 195 | Malibu Moon | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 3,030.4 | 50.0 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績