【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Harry Angel | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 2,979.6 | 103.8 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 202 | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 2,846.8 | 61.4 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 204 | Ulysses | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 2,795.3 | 102.0 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 216 | レインボーライン | 2 | 3 | 2 | 31 | .053 | .132 | .184 | 2,342.0 | 36.3 | |
| 217 | Tom’s d’Etat | 2 | 0 | 3 | 6 | .182 | .182 | .455 | 2,265.0 | 52.7 | |
| 219 | Authentic | 2 | 1 | 1 | 19 | .087 | .130 | .174 | 2,170.0 | 139.1 | |
| 219 | Take Charge Indy | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,170.0 | 641.0 | |
| 221 | Siyouni | 2 | 1 | 1 | 6 | .200 | .300 | .400 | 2,144.0 | 67.0 | |
| 226 | Medaglia d’Oro | 2 | 1 | 3 | 5 | .182 | .273 | .545 | 2,020.0 | 215.4 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 233 | Global Campaign | 2 | 0 | 2 | 9 | .154 | .154 | .308 | 1,932.0 | 56.9 | |
| 238 | Vekoma | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 1,866.0 | 43.5 | |
| 242 | Yaupon | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,690.0 | 80.0 | |
| 245 | アルバート | 2 | 0 | 2 | 10 | .143 | .143 | .286 | 1,618.0 | 52.1 | |
| 247 | Dandy Man | 2 | 0 | 1 | 8 | .182 | .182 | .273 | 1,560.0 | 84.5 | |
| 249 | Maxfield | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1,500.0 | 216.7 | |
| 47 | Gleneagles | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 50,378.0 | 206.7 | |
| 89 | クロフネ | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 14,965.2 | 14.2 | |
| 111 | Farhh | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 10,345.6 | 125.0 | |
| 138 | マツリダゴッホ | 1 | 5 | 7 | 50 | .016 | .095 | .206 | 5,997.9 | 5.7 | |
| 139 | フェノーメノ | 1 | 4 | 5 | 31 | .024 | .122 | .244 | 5,966.4 | 11.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績