順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | マンハッタンカフェ | 1 | 0 | 3 | 10 | .071 | .071 | .286 | 6,525.0 | 17.1 | |
168 | Point of Entry | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 4,672.3 | 68.0 | |
171 | Stormy Atlantic | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 | .500 | .667 | 4,557.1 | 33.3 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
190 | ワークフォース | 1 | 2 | 2 | 4 | .111 | .333 | .556 | 3,266.5 | 160.0 | |
193 | War Front | 1 | 4 | 0 | 23 | .036 | .179 | .179 | 3,010.7 | 8.9 | |
194 | Havana Gold | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 3,009.2 | 1651.7 | |
195 | ヤングマンパワー | 1 | 2 | 3 | 21 | .037 | .111 | .222 | 2,998.7 | 12.2 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
200 | ショウナンバッハ | 1 | 3 | 2 | 22 | .036 | .143 | .214 | 2,817.0 | 20.7 | |
202 | Golden Horn | 1 | 4 | 4 | 23 | .031 | .156 | .281 | 2,774.0 | 11.9 | |
203 | Hard Spun | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,750.4 | 13.3 | |
204 | ウインバリアシオン | 1 | 1 | 1 | 12 | .067 | .133 | .200 | 2,745.2 | 16.0 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
221 | Havana Grey | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 2,108.5 | 137.0 | |
222 | シビルウォー | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 2,092.4 | 302.2 | |
224 | クリーンエコロジー | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,989.2 | 476.2 | |
230 | Snitzel | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,747.8 | 40.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績