【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ワールドエース | 7 | 11 | 13 | 153 | .038 | .098 | .168 | 23,929.1 | 99.9 | |
| 115 | スピルバーグ | 2 | 1 | 6 | 43 | .038 | .058 | .173 | 9,775.6 | 105.4 | |
| 129 | ダノンプレミアム | 4 | 8 | 9 | 84 | .038 | .114 | .200 | 7,564.6 | 23.6 | |
| 140 | トビーズコーナー | 2 | 3 | 5 | 42 | .038 | .096 | .192 | 5,527.8 | 42.3 | |
| 153 | エポカドーロ | 3 | 5 | 7 | 64 | .038 | .101 | .190 | 4,504.0 | 37.5 | |
| 154 | グランプリボス | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 4,401.7 | 29.6 | |
| 175 | レッドベルジュール | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 3,771.0 | 56.1 | |
| 201 | プリサイスエンド | 1 | 0 | 4 | 21 | .038 | .038 | .192 | 2,874.5 | 374.2 | |
| 224 | ミッキースワロー | 1 | 1 | 3 | 21 | .038 | .077 | .192 | 2,033.0 | 9.2 | |
| 110 | スズカコーズウェイ | 2 | 5 | 7 | 40 | .037 | .130 | .259 | 10,808.0 | 23.3 | |
| 113 | ラニ | 3 | 8 | 6 | 66 | .036 | .133 | .205 | 9,939.5 | 49.2 | |
| 132 | ダノンスマッシュ | 4 | 8 | 7 | 91 | .036 | .109 | .173 | 7,160.0 | 43.6 | |
| 183 | ヴァンセンヌ | 2 | 1 | 3 | 50 | .036 | .054 | .107 | 3,419.6 | 31.1 | |
| 190 | トゥザグローリー | 2 | 3 | 3 | 48 | .036 | .089 | .143 | 3,190.0 | 18.2 | |
| 108 | ベストウォーリア | 4 | 10 | 11 | 91 | .034 | .121 | .216 | 10,830.2 | 23.1 | |
| 206 | バンブーエール | 1 | 3 | 3 | 22 | .034 | .138 | .241 | 2,768.0 | 12.8 | |
| 209 | キセキ | 2 | 2 | 2 | 53 | .034 | .068 | .102 | 2,681.0 | 10.5 | |
| 232 | クリエイター2 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,942.7 | 37.2 | |
| 235 | Invincible Spirit | 1 | 2 | 2 | 25 | .033 | .100 | .167 | 1,882.2 | 38.0 | |
| 203 | ヴァンゴッホ | 2 | 2 | 1 | 57 | .032 | .065 | .081 | 2,844.3 | 35.3 | |
| 246 | ブルドッグボス | 1 | 2 | 1 | 27 | .032 | .097 | .129 | 1,588.0 | 7.4 | |
| 187 | Arrogate | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 3,349.8 | 62.2 | |
| 65 | アメリカンペイトリオット | 11 | 17 | 22 | 316 | .030 | .077 | .137 | 33,026.8 | 27.8 | |
| 121 | ストロングリターン | 5 | 4 | 9 | 150 | .030 | .054 | .107 | 8,804.2 | 72.6 | |
| 158 | バンドワゴン | 1 | 3 | 0 | 29 | .030 | .121 | .121 | 4,296.2 | 11.5 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績