順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | リーチザクラウン | 3 | 4 | 9 | 87 | .029 | .068 | .155 | 6,536.2 | 12.7 | |
160 | メイショウサムソン | 2 | 1 | 2 | 63 | .029 | .044 | .074 | 5,266.2 | 12.3 | |
57 | ワールドエース | 9 | 19 | 27 | 263 | .028 | .088 | .173 | 33,047.9 | 45.9 | |
136 | ジャングルポケット | 2 | 5 | 4 | 63 | .027 | .095 | .149 | 6,884.3 | 14.9 | |
131 | ネロ | 2 | 9 | 7 | 61 | .025 | .139 | .228 | 7,287.2 | 69.1 | |
186 | ケープブランコ | 1 | 4 | 0 | 35 | .025 | .125 | .125 | 3,527.2 | 17.2 | |
72 | ディープブリランテ | 5 | 9 | 13 | 183 | .024 | .067 | .129 | 25,630.2 | 26.5 | |
175 | ミッキーグローリー | 2 | 4 | 6 | 76 | .023 | .068 | .136 | 4,360.0 | 107.7 | |
120 | フォーウィールドライブ | 3 | 12 | 16 | 104 | .022 | .111 | .230 | 8,650.0 | 26.8 | |
123 | アニマルキングダム | 4 | 3 | 22 | 156 | .022 | .038 | .157 | 7,841.0 | 12.0 | |
178 | アドミラブル | 2 | 2 | 5 | 80 | .022 | .045 | .101 | 4,130.0 | 67.8 | |
118 | トランセンド | 2 | 6 | 5 | 88 | .020 | .079 | .129 | 8,860.7 | 7.1 | |
179 | ガルボ | 1 | 4 | 4 | 40 | .020 | .102 | .184 | 4,094.2 | 6.3 | |
180 | アスカクリチャン | 1 | 0 | 4 | 44 | .020 | .020 | .102 | 4,092.9 | 10.2 | |
119 | クロフネ | 1 | 4 | 0 | 48 | .019 | .094 | .094 | 8,661.0 | 20.8 | |
163 | マツリダゴッホ | 2 | 2 | 3 | 99 | .019 | .038 | .066 | 5,017.1 | 13.0 | |
197 | アポロケンタッキー | 1 | 4 | 3 | 45 | .019 | .094 | .151 | 2,870.0 | 37.7 | |
137 | トゥザグローリー | 2 | 4 | 2 | 108 | .017 | .052 | .069 | 6,841.7 | 18.4 | |
210 | ノーブルミッション | 1 | 3 | 1 | 81 | .012 | .047 | .058 | 2,579.0 | 11.4 | |
58 | Siyouni | 0 | 4 | 2 | 11 | .000 | .235 | .353 | 32,862.0 | 0.0 | |
130 | フェノーメノ | 0 | 8 | 6 | 54 | .000 | .118 | .206 | 7,450.5 | 0.0 | |
133 | ドリームジャーニー | 0 | 1 | 6 | 29 | .000 | .028 | .194 | 7,106.2 | 0.0 | |
155 | サウスヴィグラス | 0 | 6 | 7 | 41 | .000 | .111 | .241 | 5,392.7 | 0.0 | |
198 | Practical Joke | 0 | 2 | 3 | 30 | .000 | .057 | .143 | 2,859.0 | 0.0 | |
199 | レッドスパーダ | 0 | 3 | 2 | 17 | .000 | .136 | .227 | 2,842.1 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績