順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | アジアエクスプレス | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 2,266.0 | 236.0 | |
11 | レイデオロ | 3 | 2 | 3 | 31 | .077 | .128 | .205 | 6,418.8 | 30.5 | |
48 | ディーマジェスティ | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 2,379.0 | 26.9 | |
6 | ルーラーシップ | 4 | 0 | 3 | 47 | .074 | .074 | .130 | 8,437.6 | 42.2 | |
42 | カリフォルニアクローム | 2 | 3 | 1 | 21 | .074 | .185 | .222 | 2,472.0 | 21.5 | |
3 | モーリス | 4 | 4 | 3 | 47 | .069 | .138 | .190 | 11,996.0 | 91.7 | |
19 | シルバーステート | 3 | 2 | 0 | 39 | .068 | .114 | .114 | 5,199.8 | 29.1 | |
15 | ドゥラメンテ | 3 | 3 | 3 | 36 | .067 | .133 | .200 | 5,967.9 | 24.2 | |
72 | ゴールドドリーム | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 1,308.0 | 40.7 | |
38 | ナダル | 2 | 2 | 4 | 23 | .065 | .129 | .258 | 2,707.0 | 52.3 | |
39 | ルヴァンスレーヴ | 2 | 2 | 5 | 23 | .063 | .125 | .281 | 2,672.0 | 31.6 | |
25 | ジャスタウェイ | 2 | 2 | 2 | 27 | .061 | .121 | .182 | 3,885.4 | 10.3 | |
64 | ダノンバラード | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 1,784.0 | 271.7 | |
24 | サトノダイヤモンド | 2 | 4 | 1 | 31 | .053 | .158 | .184 | 3,920.8 | 19.5 | |
78 | モーニン | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,092.0 | 37.4 | |
37 | リアルインパクト | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 2,833.3 | 83.0 | |
30 | スクリーンヒーロー | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | .190 | 3,485.0 | 376.7 | |
8 | リオンディーズ | 2 | 3 | 5 | 37 | .043 | .106 | .213 | 6,684.5 | 19.8 | |
35 | スワーヴリチャード | 1 | 2 | 3 | 18 | .042 | .125 | .250 | 2,968.9 | 43.8 | |
44 | マジェスティックウォリアー | 1 | 2 | 2 | 20 | .040 | .120 | .200 | 2,462.1 | 10.0 | |
9 | イスラボニータ | 1 | 4 | 2 | 19 | .038 | .192 | .269 | 6,666.3 | 190.0 | |
71 | パイロ | 1 | 1 | 2 | 22 | .038 | .077 | .154 | 1,486.0 | 10.8 | |
7 | エピファネイア | 2 | 0 | 6 | 50 | .034 | .034 | .138 | 7,563.8 | 20.3 | |
28 | ヘニーヒューズ | 1 | 4 | 2 | 22 | .034 | .172 | .241 | 3,520.4 | 38.3 | |
34 | ダイワメジャー | 1 | 1 | 2 | 25 | .034 | .069 | .138 | 3,246.4 | 69.7 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績