【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナ | 160 | 147 | 122 | 947 | .116 | .223 | .312 | 423,955.8 | 79.3 | |
| 164 | No Nay Never | 3 | 3 | 1 | 19 | .115 | .231 | .269 | 4,015.0 | 46.9 | |
| 13 | サートゥルナーリア | 73 | 57 | 48 | 461 | .114 | .203 | .279 | 125,087.2 | 71.9 | |
| 30 | モズアスコット | 54 | 53 | 32 | 347 | .111 | .220 | .286 | 75,875.3 | 114.5 | |
| 49 | American Pharoah | 21 | 15 | 11 | 142 | .111 | .190 | .249 | 47,287.6 | 102.3 | |
| 182 | Mendelssohn | 2 | 0 | 0 | 16 | .111 | .111 | .111 | 3,440.6 | 43.9 | |
| 279 | ワールドプレミア | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 909.0 | 32.2 | |
| 23 | アドマイヤマーズ | 38 | 21 | 24 | 266 | .109 | .169 | .238 | 82,372.5 | 74.0 | |
| 24 | ルヴァンスレーヴ | 64 | 52 | 69 | 418 | .106 | .192 | .307 | 81,849.5 | 81.1 | |
| 163 | Sottsass | 2 | 0 | 1 | 16 | .105 | .105 | .158 | 4,118.6 | 48.4 | |
| 179 | ウォータービルド | 2 | 2 | 3 | 12 | .105 | .211 | .368 | 3,527.4 | 42.1 | |
| 2 | ロードカナロア | 128 | 108 | 89 | 905 | .104 | .192 | .264 | 387,547.8 | 80.0 | |
| 93 | Kingman | 7 | 2 | 5 | 53 | .104 | .134 | .209 | 14,617.7 | 82.2 | |
| 8 | リアルスティール | 90 | 65 | 63 | 669 | .101 | .175 | .246 | 162,471.0 | 101.6 | |
| 142 | ウインバリアシオン | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 5,296.7 | 28.0 | |
| 189 | トーセンホマレボシ | 1 | 0 | 4 | 5 | .100 | .100 | .500 | 3,231.8 | 78.0 | |
| 196 | City of Light | 2 | 4 | 1 | 13 | .100 | .300 | .350 | 2,991.0 | 49.5 | |
| 197 | シゲルカガ | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 2,982.1 | 148.0 | |
| 210 | Le Havre | 2 | 1 | 0 | 17 | .100 | .150 | .150 | 2,557.1 | 206.0 | |
| 270 | ポアゾンブラック | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 989.0 | 44.0 | |
| 276 | リオンリオン | 1 | 0 | 2 | 7 | .100 | .100 | .300 | 924.0 | 77.0 | |
| 5 | エピファネイア | 118 | 87 | 110 | 891 | .098 | .170 | .261 | 233,219.5 | 66.6 | |
| 127 | ネオユニヴァース | 3 | 0 | 2 | 26 | .097 | .097 | .161 | 7,731.8 | 125.2 | |
| 117 | ミスチヴィアスアレックス | 9 | 6 | 8 | 71 | .096 | .160 | .245 | 9,374.6 | 61.0 | |
| 94 | ザファクター | 6 | 6 | 4 | 47 | .095 | .190 | .254 | 14,552.9 | 165.2 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績