順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ブラックタイド | 36 | 43 | 40 | 353 | .076 | .167 | .252 | 70,407.3 | 67.5 | |
66 | ヴァンセンヌ | 10 | 7 | 11 | 104 | .076 | .129 | .212 | 23,881.8 | 106.8 | |
10 | ルーラーシップ | 89 | 74 | 90 | 940 | .075 | .137 | .212 | 193,809.4 | 59.8 | |
27 | ホッコータルマエ | 46 | 41 | 39 | 488 | .075 | .142 | .205 | 77,881.0 | 83.4 | |
41 | アメリカンペイトリオット | 30 | 35 | 23 | 314 | .075 | .162 | .219 | 47,533.8 | 43.4 | |
135 | ロジユニヴァース | 3 | 6 | 2 | 29 | .075 | .225 | .275 | 6,090.4 | 184.0 | |
20 | シルバーステート | 51 | 60 | 47 | 527 | .074 | .162 | .231 | 107,229.8 | 47.3 | |
13 | キングカメハメハ | 38 | 58 | 31 | 397 | .073 | .183 | .242 | 143,849.9 | 59.9 | |
36 | リアルインパクト | 29 | 14 | 31 | 323 | .073 | .108 | .186 | 52,324.0 | 95.1 | |
84 | Kingman | 3 | 3 | 4 | 31 | .073 | .146 | .244 | 17,394.6 | 15.8 | |
117 | ステイゴールド | 3 | 4 | 3 | 31 | .073 | .171 | .244 | 8,415.0 | 37.8 | |
142 | ガルボ | 3 | 1 | 6 | 31 | .073 | .098 | .244 | 5,533.8 | 34.6 | |
56 | エスポワールシチー | 17 | 13 | 23 | 183 | .072 | .127 | .225 | 29,913.5 | 150.9 | |
68 | レッドファルクス | 20 | 13 | 17 | 229 | .072 | .118 | .179 | 22,704.3 | 69.5 | |
18 | オルフェーヴル | 45 | 40 | 45 | 508 | .071 | .133 | .204 | 116,732.7 | 62.3 | |
58 | ダンカーク | 21 | 13 | 13 | 248 | .071 | .115 | .159 | 28,093.8 | 93.8 | |
86 | ミッキーロケット | 12 | 8 | 9 | 140 | .071 | .118 | .172 | 17,146.3 | 53.6 | |
168 | Dubawi | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 3,769.7 | 76.4 | |
266 | ワークフォース | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 990.0 | 20.0 | |
281 | Violence | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 770.0 | 13.6 | |
38 | デクラレーションオブウォー | 26 | 35 | 24 | 292 | .069 | .162 | .225 | 50,676.7 | 97.8 | |
44 | サトノアラジン | 24 | 29 | 15 | 278 | .069 | .153 | .197 | 42,001.2 | 92.3 | |
79 | ラニ | 12 | 14 | 9 | 140 | .069 | .149 | .200 | 19,243.2 | 109.9 | |
35 | コパノリッキー | 32 | 30 | 27 | 385 | .068 | .131 | .188 | 52,400.9 | 68.2 | |
43 | クロフネ | 8 | 9 | 10 | 91 | .068 | .144 | .229 | 45,148.7 | 89.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績