順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | プリサイスエンド | 3 | 0 | 4 | 28 | .086 | .086 | .200 | 4,589.6 | 111.4 | |
30 | ブリックスアンドモルタル | 50 | 51 | 45 | 450 | .084 | .169 | .245 | 72,602.2 | 58.4 | |
207 | ケイムホーム | 2 | 1 | 1 | 20 | .083 | .125 | .167 | 2,671.6 | 95.4 | |
217 | Caravaggio | 1 | 1 | 0 | 10 | .083 | .167 | .167 | 2,338.2 | 29.2 | |
264 | Mitole | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 1,068.0 | 20.8 | |
284 | タイセイレジェンド | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 790.0 | 250.8 | |
302 | St Patrick’s Day | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 630.0 | 66.7 | |
52 | サンダースノー | 33 | 22 | 27 | 319 | .082 | .137 | .204 | 38,091.8 | 138.4 | |
8 | ハービンジャー | 62 | 62 | 59 | 596 | .080 | .159 | .235 | 200,543.2 | 52.1 | |
12 | スワーヴリチャード | 33 | 29 | 32 | 321 | .080 | .149 | .227 | 148,902.9 | 37.8 | |
23 | サトノダイヤモンド | 49 | 50 | 53 | 470 | .079 | .159 | .244 | 96,508.8 | 76.3 | |
35 | パイロ | 32 | 30 | 33 | 310 | .079 | .153 | .235 | 57,114.9 | 64.7 | |
38 | ディスクリートキャット | 29 | 24 | 27 | 287 | .079 | .144 | .218 | 55,650.9 | 63.6 | |
3 | エピファネイア | 98 | 118 | 118 | 919 | .078 | .172 | .267 | 320,163.2 | 68.7 | |
21 | イスラボニータ | 48 | 46 | 61 | 464 | .078 | .152 | .250 | 109,834.3 | 122.0 | |
62 | ジョーカプチーノ | 13 | 7 | 12 | 134 | .078 | .120 | .193 | 29,519.5 | 64.3 | |
86 | モズアスコット | 10 | 11 | 18 | 89 | .078 | .164 | .305 | 18,370.5 | 40.9 | |
106 | スズカコーズウェイ | 5 | 3 | 7 | 49 | .078 | .125 | .234 | 11,573.3 | 106.7 | |
108 | Gun Runner | 4 | 13 | 5 | 29 | .078 | .333 | .431 | 11,046.4 | 51.0 | |
9 | ドレフォン | 87 | 113 | 104 | 825 | .077 | .177 | .269 | 194,515.5 | 64.7 | |
36 | デクラレーションオブウォー | 39 | 29 | 43 | 397 | .077 | .134 | .219 | 57,009.0 | 68.1 | |
212 | Malibu Moon | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 2,545.8 | 13.8 | |
259 | Le Havre | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 1,151.0 | 60.8 | |
7 | ルーラーシップ | 78 | 71 | 78 | 797 | .076 | .146 | .222 | 210,607.7 | 108.8 | |
18 | ジャスタウェイ | 50 | 60 | 51 | 495 | .076 | .168 | .245 | 115,375.1 | 85.3 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績