【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Curlin | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,040.0 | 200.7 | |
| 16 | ブリックスアンドモルタル | 57 | 69 | 58 | 635 | .070 | .154 | .225 | 102,635.5 | 72.4 | |
| 80 | トーセンラー | 9 | 15 | 11 | 93 | .070 | .188 | .273 | 23,258.6 | 136.9 | |
| 84 | エスポワールシチー | 11 | 9 | 4 | 133 | .070 | .127 | .153 | 19,089.6 | 71.7 | |
| 28 | ビッグアーサー | 34 | 44 | 32 | 384 | .069 | .158 | .223 | 77,213.1 | 88.8 | |
| 120 | ヘンリーバローズ | 4 | 6 | 5 | 43 | .069 | .172 | .259 | 8,881.7 | 21.4 | |
| 231 | Caravaggio | 2 | 1 | 1 | 25 | .069 | .103 | .138 | 1,944.0 | 30.0 | |
| 100 | ネロ | 6 | 3 | 7 | 72 | .068 | .102 | .182 | 12,942.8 | 160.4 | |
| 167 | ダノンキングリー | 3 | 4 | 2 | 35 | .068 | .159 | .205 | 3,925.0 | 48.9 | |
| 144 | レッドスパーダ | 1 | 2 | 0 | 12 | .067 | .200 | .200 | 5,242.3 | 31.3 | |
| 208 | タイセイレジェンド | 1 | 3 | 1 | 10 | .067 | .267 | .333 | 2,722.4 | 22.0 | |
| 17 | ミッキーアイル | 44 | 51 | 59 | 517 | .066 | .142 | .230 | 95,775.9 | 83.5 | |
| 20 | ハーツクライ | 28 | 30 | 32 | 333 | .066 | .137 | .213 | 93,867.1 | 46.7 | |
| 29 | ホッコータルマエ | 35 | 41 | 39 | 412 | .066 | .144 | .218 | 76,078.7 | 57.3 | |
| 45 | マジェスティックウォリアー | 30 | 18 | 33 | 371 | .066 | .106 | .179 | 54,826.4 | 93.6 | |
| 88 | ジョーカプチーノ | 6 | 6 | 8 | 71 | .066 | .132 | .220 | 15,152.7 | 29.8 | |
| 44 | アジアエクスプレス | 22 | 23 | 16 | 280 | .065 | .132 | .179 | 55,869.0 | 84.7 | |
| 107 | ヤマカツエース | 4 | 2 | 5 | 51 | .065 | .097 | .177 | 11,364.0 | 22.1 | |
| 171 | スマートオーディン | 2 | 1 | 4 | 24 | .065 | .097 | .226 | 3,862.2 | 46.1 | |
| 53 | ディスクリートキャット | 21 | 26 | 23 | 259 | .064 | .143 | .213 | 39,476.3 | 50.9 | |
| 56 | ディーマジェスティ | 18 | 23 | 27 | 214 | .064 | .145 | .241 | 37,955.8 | 27.6 | |
| 59 | アルアイン | 23 | 28 | 19 | 291 | .064 | .141 | .194 | 36,343.0 | 73.5 | |
| 67 | シュヴァルグラン | 15 | 14 | 14 | 191 | .064 | .124 | .184 | 28,737.1 | 36.1 | |
| 73 | キングカメハメハ | 8 | 7 | 8 | 103 | .063 | .119 | .183 | 25,261.5 | 57.4 | |
| 14 | シルバーステート | 46 | 54 | 63 | 583 | .062 | .134 | .218 | 112,034.8 | 79.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績