順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | コパノリッキー | 30 | 28 | 17 | 397 | .064 | .123 | .159 | 57,417.5 | 127.2 | |
32 | スクリーンヒーロー | 23 | 28 | 29 | 285 | .063 | .140 | .219 | 67,278.6 | 44.9 | |
271 | スピリッツミノル | 1 | 1 | 0 | 14 | .063 | .125 | .125 | 973.0 | 20.6 | |
10 | ディープインパクト | 29 | 42 | 40 | 358 | .062 | .151 | .237 | 178,933.6 | 47.0 | |
33 | マインドユアビスケッツ | 33 | 32 | 32 | 432 | .062 | .123 | .183 | 67,188.0 | 116.9 | |
25 | ビッグアーサー | 34 | 40 | 45 | 440 | .061 | .132 | .213 | 89,858.4 | 36.2 | |
27 | マジェスティックウォリアー | 39 | 48 | 40 | 513 | .061 | .136 | .198 | 77,470.9 | 68.2 | |
51 | アメリカンペイトリオット | 22 | 17 | 21 | 299 | .061 | .109 | .167 | 38,302.9 | 168.9 | |
55 | カリフォルニアクローム | 24 | 25 | 21 | 331 | .060 | .122 | .175 | 33,874.1 | 57.2 | |
101 | ゴールドアクター | 6 | 4 | 5 | 85 | .060 | .100 | .150 | 12,447.5 | 65.2 | |
117 | トビーズコーナー | 4 | 5 | 9 | 49 | .060 | .134 | .269 | 8,950.0 | 249.0 | |
24 | シルバーステート | 42 | 55 | 47 | 566 | .059 | .137 | .203 | 94,575.3 | 65.2 | |
183 | リヤンドファミユ | 1 | 0 | 5 | 11 | .059 | .059 | .353 | 3,709.3 | 127.1 | |
251 | オーヴァルエース | 1 | 1 | 1 | 14 | .059 | .118 | .176 | 1,355.0 | 68.2 | |
44 | サトノアラジン | 26 | 32 | 32 | 356 | .058 | .130 | .202 | 42,363.9 | 70.2 | |
47 | ブラックタイド | 20 | 12 | 18 | 296 | .058 | .092 | .145 | 39,851.1 | 66.5 | |
59 | ヴィクトワールピサ | 16 | 18 | 14 | 228 | .058 | .123 | .174 | 32,648.8 | 38.3 | |
13 | リオンディーズ | 47 | 59 | 69 | 644 | .057 | .129 | .214 | 144,539.9 | 50.8 | |
134 | グランプリボス | 3 | 5 | 2 | 43 | .057 | .151 | .189 | 7,067.4 | 28.5 | |
28 | オルフェーヴル | 36 | 46 | 45 | 515 | .056 | .128 | .198 | 73,136.5 | 60.9 | |
69 | レッドファルクス | 17 | 20 | 25 | 242 | .056 | .122 | .204 | 26,543.4 | 106.4 | |
109 | エスケンデレヤ | 4 | 4 | 8 | 56 | .056 | .111 | .222 | 10,759.6 | 108.2 | |
182 | ニホンピロアワーズ | 2 | 1 | 1 | 32 | .056 | .083 | .111 | 3,875.8 | 168.1 | |
49 | ロゴタイプ | 16 | 17 | 16 | 240 | .055 | .114 | .170 | 39,128.5 | 33.0 | |
74 | エイシンヒカリ | 11 | 12 | 13 | 163 | .055 | .116 | .181 | 23,311.0 | 62.1 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績