順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | ザファクター | 7 | 7 | 12 | 101 | .055 | .110 | .205 | 18,632.0 | 56.2 | |
46 | バゴ | 16 | 16 | 26 | 240 | .054 | .107 | .195 | 40,038.6 | 74.0 | |
66 | ラブリーデイ | 13 | 21 | 12 | 197 | .053 | .140 | .189 | 27,993.8 | 61.2 | |
88 | トーセンラー | 8 | 7 | 11 | 124 | .053 | .100 | .173 | 17,204.6 | 24.7 | |
93 | ノヴェリスト | 6 | 4 | 6 | 98 | .053 | .088 | .140 | 16,514.4 | 54.8 | |
296 | ゴールデンマンデラ | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 690.0 | 26.8 | |
48 | ダノンバラード | 19 | 23 | 24 | 297 | .052 | .116 | .182 | 39,378.1 | 93.8 | |
82 | アイルハヴアナザー | 3 | 0 | 1 | 54 | .052 | .052 | .069 | 19,870.1 | 42.9 | |
162 | Tapit | 2 | 6 | 3 | 28 | .051 | .205 | .282 | 5,111.2 | 10.0 | |
70 | シャンハイボビー | 16 | 23 | 27 | 257 | .050 | .121 | .204 | 26,051.9 | 55.5 | |
98 | アドマイヤムーン | 8 | 11 | 9 | 131 | .050 | .119 | .176 | 13,089.6 | 121.5 | |
115 | フィエールマン | 5 | 16 | 6 | 74 | .050 | .208 | .267 | 9,193.0 | 17.5 | |
214 | タートルボウル | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 2,403.8 | 9.0 | |
216 | ゴールドアリュール | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 2,349.4 | 16.5 | |
232 | ヴァンキッシュラン | 1 | 2 | 1 | 16 | .050 | .150 | .200 | 1,722.0 | 19.5 | |
252 | グァンチャーレ | 1 | 2 | 0 | 17 | .050 | .150 | .150 | 1,308.0 | 118.5 | |
113 | ミスターメロディ | 5 | 8 | 6 | 84 | .049 | .126 | .184 | 9,890.5 | 30.0 | |
152 | ニシケンモノノフ | 3 | 1 | 1 | 56 | .049 | .066 | .082 | 5,609.7 | 213.3 | |
71 | ダンカーク | 12 | 14 | 11 | 214 | .048 | .104 | .147 | 25,738.3 | 52.7 | |
84 | ストロングリターン | 10 | 12 | 13 | 172 | .048 | .106 | .169 | 18,846.9 | 31.6 | |
295 | Nathaniel | 1 | 0 | 0 | 20 | .048 | .048 | .048 | 713.0 | 11.4 | |
81 | シュヴァルグラン | 13 | 16 | 13 | 236 | .047 | .104 | .151 | 19,898.8 | 39.3 | |
87 | フリオーソ | 7 | 7 | 5 | 129 | .047 | .095 | .128 | 17,433.5 | 74.8 | |
42 | マクフィ | 20 | 38 | 24 | 350 | .046 | .134 | .190 | 51,387.0 | 38.1 | |
53 | アルアイン | 13 | 15 | 16 | 246 | .045 | .097 | .152 | 35,276.1 | 80.4 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績