【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | オルフェーヴル | 33 | 37 | 34 | 528 | .052 | .111 | .165 | 64,576.4 | 129.6 | |
| 66 | コパノリッキー | 18 | 21 | 13 | 291 | .052 | .114 | .152 | 32,299.3 | 45.2 | |
| 83 | エイシンフラッシュ | 9 | 6 | 13 | 146 | .052 | .086 | .161 | 19,845.4 | 156.2 | |
| 22 | ハービンジャー | 29 | 38 | 26 | 477 | .051 | .118 | .163 | 83,104.7 | 40.0 | |
| 102 | ゴールドアクター | 6 | 8 | 13 | 90 | .051 | .120 | .231 | 12,234.4 | 18.4 | |
| 62 | キンシャサノキセキ | 13 | 18 | 18 | 209 | .050 | .120 | .190 | 34,521.6 | 32.2 | |
| 134 | マテラスカイ | 4 | 8 | 5 | 63 | .050 | .150 | .213 | 6,588.7 | 30.4 | |
| 159 | Tapit | 2 | 4 | 3 | 31 | .050 | .150 | .225 | 4,292.0 | 18.2 | |
| 258 | タニノフランケル | 1 | 1 | 2 | 16 | .050 | .100 | .200 | 1,220.0 | 14.5 | |
| 11 | ルーラーシップ | 40 | 48 | 44 | 686 | .049 | .108 | .161 | 147,680.6 | 52.4 | |
| 42 | タワーオブロンドン | 21 | 32 | 33 | 347 | .048 | .122 | .199 | 56,686.6 | 40.4 | |
| 92 | ロージズインメイ | 5 | 5 | 5 | 89 | .048 | .096 | .144 | 14,624.1 | 111.1 | |
| 78 | カレンブラックヒル | 13 | 10 | 12 | 242 | .047 | .083 | .126 | 23,463.4 | 55.3 | |
| 12 | ゴールドシップ | 35 | 50 | 69 | 600 | .046 | .113 | .204 | 142,013.1 | 77.2 | |
| 54 | サトノクラウン | 17 | 24 | 23 | 315 | .045 | .108 | .169 | 38,391.9 | 34.5 | |
| 136 | トゥザワールド | 3 | 1 | 4 | 59 | .045 | .060 | .119 | 6,172.8 | 47.6 | |
| 205 | ヤングマンパワー | 1 | 4 | 2 | 15 | .045 | .227 | .318 | 2,780.0 | 7.3 | |
| 222 | ナカヤマフェスタ | 1 | 1 | 0 | 20 | .045 | .091 | .091 | 2,139.0 | 37.3 | |
| 32 | ダイワメジャー | 21 | 34 | 37 | 380 | .044 | .117 | .195 | 74,846.0 | 33.2 | |
| 85 | バゴ | 10 | 6 | 12 | 206 | .043 | .068 | .120 | 17,908.9 | 52.4 | |
| 149 | メイショウサムソン | 2 | 2 | 1 | 42 | .043 | .085 | .106 | 4,894.3 | 65.7 | |
| 162 | アポロケンタッキー | 2 | 4 | 10 | 30 | .043 | .130 | .348 | 4,160.0 | 61.1 | |
| 200 | サングレーザー | 2 | 0 | 4 | 40 | .043 | .043 | .130 | 2,945.0 | 13.0 | |
| 48 | マクフィ | 18 | 22 | 26 | 371 | .041 | .092 | .151 | 48,677.0 | 62.4 | |
| 101 | アドマイヤムーン | 5 | 8 | 5 | 106 | .040 | .105 | .145 | 12,664.6 | 56.8 |
※SPAIA競馬調べ
※JRA所属馬のみの成績