順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | C.シャム | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 22,732.0 | 120.0 | |
195 | 村上 正和 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 200.0 | 0.0 | |
6 | 田中 博康 | 46 | 28 | 15 | 111 | .230 | .370 | .445 | 90,913.0 | 68.5 | |
7 | 上村 洋行 | 43 | 31 | 27 | 128 | .188 | .323 | .441 | 125,577.1 | 118.2 | |
10 | 中内田 充正 | 42 | 28 | 28 | 134 | .181 | .302 | .422 | 103,708.4 | 63.8 | |
5 | 堀 宣行 | 48 | 28 | 21 | 140 | .203 | .321 | .409 | 113,877.0 | 87.5 | |
4 | 友道 康夫 | 53 | 41 | 26 | 180 | .177 | .313 | .400 | 229,614.5 | 78.0 | |
17 | 木村 哲也 | 36 | 18 | 27 | 122 | .177 | .266 | .399 | 163,337.2 | 56.1 | |
3 | 杉山 晴紀 | 53 | 43 | 32 | 231 | .148 | .267 | .357 | 143,637.4 | 74.9 | |
2 | 須貝 尚介 | 55 | 38 | 35 | 233 | .152 | .258 | .355 | 100,068.7 | 96.5 | |
90 | 福永 祐一 | 17 | 19 | 18 | 98 | .112 | .237 | .355 | 43,966.1 | 53.9 | |
12 | 鹿戸 雄一 | 40 | 41 | 27 | 199 | .130 | .264 | .352 | 80,994.3 | 109.6 | |
160 | 中野 栄治 | 7 | 11 | 7 | 47 | .097 | .250 | .347 | 20,084.3 | 92.8 | |
21 | 菊沢 隆徳 | 34 | 26 | 26 | 165 | .135 | .239 | .343 | 57,465.4 | 290.7 | |
14 | 藤原 英昭 | 38 | 25 | 38 | 195 | .128 | .213 | .341 | 94,530.8 | 66.7 | |
24 | 吉岡 辰弥 | 32 | 28 | 22 | 164 | .130 | .244 | .333 | 91,973.8 | 55.0 | |
9 | 斉藤 崇史 | 42 | 29 | 28 | 200 | .140 | .237 | .331 | 80,979.4 | 77.9 | |
31 | 宮田 敬介 | 29 | 21 | 17 | 139 | .141 | .243 | .325 | 55,252.5 | 94.5 | |
8 | 松永 幹夫 | 42 | 30 | 31 | 215 | .132 | .226 | .324 | 76,267.1 | 76.9 | |
26 | 池添 学 | 32 | 24 | 25 | 170 | .127 | .223 | .323 | 94,332.4 | 78.0 | |
102 | 森 一誠 | 15 | 20 | 8 | 90 | .113 | .263 | .323 | 26,318.9 | 102.6 | |
15 | 加藤 征弘 | 38 | 24 | 28 | 190 | .136 | .221 | .321 | 66,056.5 | 83.6 | |
54 | 牧浦 充徳 | 23 | 28 | 27 | 167 | .094 | .208 | .318 | 45,857.9 | 48.2 | |
18 | 手塚 貴久 | 34 | 43 | 28 | 226 | .103 | .233 | .317 | 77,678.2 | 52.4 | |
25 | 高野 友和 | 32 | 26 | 19 | 166 | .132 | .239 | .317 | 99,315.8 | 91.5 |
※SPAIA競馬調べ