【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 米川 昇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,629.4 | 1130.0 | |
| 193 | F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 50,378.0 | 620.0 | |
| 196 | 佐々木 国明 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 | 645.8 | 0.0 | |
| 6 | 木村 哲也 | 44 | 31 | 11 | 97 | .240 | .410 | .470 | 132,247.9 | 80.7 | |
| 2 | 中内田 充正 | 49 | 34 | 25 | 128 | .208 | .352 | .458 | 125,525.4 | 84.6 | |
| 12 | 田中 博康 | 35 | 36 | 19 | 119 | .167 | .340 | .431 | 69,567.9 | 55.7 | |
| 8 | 上村 洋行 | 39 | 32 | 19 | 121 | .185 | .336 | .427 | 144,281.2 | 86.5 | |
| 5 | 友道 康夫 | 44 | 36 | 32 | 188 | .147 | .267 | .373 | 158,673.3 | 64.7 | |
| 27 | 宮田 敬介 | 28 | 32 | 25 | 144 | .122 | .262 | .371 | 63,562.5 | 52.9 | |
| 10 | 堀 宣行 | 37 | 22 | 11 | 124 | .191 | .304 | .361 | 96,236.6 | 97.8 | |
| 31 | 福永 祐一 | 27 | 20 | 28 | 145 | .123 | .214 | .341 | 51,212.2 | 54.5 | |
| 32 | 萩原 清 | 27 | 19 | 13 | 115 | .155 | .264 | .339 | 38,823.6 | 91.3 | |
| 15 | 池江 泰寿 | 32 | 38 | 34 | 204 | .104 | .227 | .338 | 95,968.1 | 53.2 | |
| 11 | 大久保 龍志 | 36 | 23 | 26 | 167 | .143 | .234 | .337 | 80,078.9 | 104.8 | |
| 1 | 杉山 晴紀 | 55 | 35 | 39 | 258 | .142 | .233 | .333 | 163,690.2 | 72.7 | |
| 13 | 四位 洋文 | 35 | 24 | 18 | 158 | .149 | .251 | .328 | 61,735.3 | 120.3 | |
| 3 | 斉藤 崇史 | 49 | 33 | 23 | 217 | .152 | .255 | .326 | 135,699.7 | 84.6 | |
| 34 | 上原 佑紀 | 26 | 31 | 20 | 160 | .110 | .241 | .325 | 51,977.3 | 57.2 | |
| 40 | 吉岡 辰弥 | 25 | 23 | 27 | 159 | .107 | .205 | .321 | 52,976.2 | 66.8 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 37 | 辻野 泰之 | 26 | 19 | 23 | 149 | .120 | .207 | .313 | 40,764.6 | 132.7 | |
| 16 | 長谷川 浩大 | 32 | 23 | 21 | 168 | .131 | .225 | .311 | 68,255.7 | 93.0 | |
| 14 | 手塚 貴久 | 34 | 31 | 30 | 213 | .110 | .211 | .308 | 133,264.5 | 139.2 | |
| 7 | 藤原 英昭 | 40 | 27 | 26 | 214 | .130 | .218 | .303 | 75,394.1 | 102.6 | |
| 17 | 小林 真也 | 32 | 20 | 25 | 177 | .126 | .205 | .303 | 58,768.7 | 165.2 |
※SPAIA競馬調べ