【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 田中 淳司 | 0 | 2 | 1 | 7 | .000 | .200 | .300 | 1,935.9 | 0.0 | |
| 41 | 森 一誠 | 25 | 10 | 14 | 116 | .152 | .212 | .297 | 62,726.0 | 106.4 | |
| 33 | 森 秀行 | 26 | 38 | 16 | 190 | .096 | .237 | .296 | 60,230.3 | 151.7 | |
| 80 | 蛯名 正義 | 18 | 26 | 18 | 148 | .086 | .210 | .295 | 34,618.7 | 97.3 | |
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 64 | 宮 徹 | 20 | 26 | 35 | 195 | .072 | .167 | .293 | 56,161.6 | 45.6 | |
| 26 | 石坂 公一 | 29 | 25 | 19 | 179 | .115 | .214 | .290 | 62,144.4 | 132.1 | |
| 47 | 武 幸四郎 | 22 | 29 | 18 | 170 | .092 | .213 | .289 | 44,015.4 | 52.3 | |
| 30 | 高柳 大輔 | 27 | 27 | 18 | 178 | .108 | .216 | .288 | 84,752.6 | 58.2 | |
| 51 | 高橋 亮 | 22 | 22 | 25 | 171 | .092 | .183 | .288 | 46,959.5 | 87.8 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 29 | 中村 直也 | 27 | 27 | 26 | 200 | .096 | .193 | .286 | 55,897.3 | 57.2 | |
| 20 | 武 英智 | 30 | 35 | 26 | 228 | .094 | .204 | .285 | 82,803.9 | 105.3 | |
| 50 | 田中 克典 | 22 | 23 | 20 | 163 | .096 | .197 | .285 | 40,267.4 | 46.4 | |
| 21 | 西園 翔太 | 30 | 23 | 21 | 188 | .115 | .202 | .282 | 47,189.0 | 88.2 | |
| 38 | 大竹 正博 | 25 | 25 | 21 | 183 | .098 | .197 | .280 | 49,576.0 | 72.1 | |
| 81 | 加藤 士津八 | 18 | 24 | 28 | 182 | .071 | .167 | .278 | 37,812.9 | 65.7 | |
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 82 | 千葉 直人 | 18 | 20 | 30 | 178 | .073 | .154 | .276 | 37,434.6 | 53.2 | |
| 137 | 井上 智史 | 11 | 12 | 17 | 106 | .075 | .158 | .274 | 22,917.8 | 101.2 | |
| 18 | 松永 幹夫 | 31 | 24 | 32 | 232 | .097 | .172 | .273 | 62,830.0 | 78.7 | |
| 67 | 佐藤 悠太 | 20 | 20 | 15 | 147 | .099 | .198 | .272 | 37,404.4 | 90.6 | |
| 66 | 橋口 慎介 | 20 | 21 | 24 | 175 | .083 | .171 | .271 | 60,637.1 | 62.6 | |
| 180 | 河内 洋 | 5 | 5 | 4 | 38 | .096 | .192 | .269 | 15,356.8 | 199.0 | |
| 36 | 奥村 豊 | 26 | 19 | 33 | 215 | .089 | .154 | .266 | 53,339.3 | 54.7 |
※SPAIA競馬調べ