【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 林 徹 | 23 | 14 | 17 | 149 | .113 | .182 | .266 | 28,390.5 | 72.9 | |
| 73 | 藤岡 健一 | 19 | 21 | 31 | 198 | .071 | .149 | .264 | 42,860.5 | 55.7 | |
| 43 | 栗田 徹 | 24 | 28 | 29 | 227 | .078 | .169 | .263 | 46,809.1 | 36.3 | |
| 71 | 大橋 勇樹 | 19 | 25 | 25 | 194 | .072 | .167 | .262 | 38,715.3 | 71.3 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 60 | 宮地 貴稔 | 21 | 18 | 20 | 171 | .091 | .170 | .257 | 32,220.7 | 102.2 | |
| 63 | 杉山 佳明 | 20 | 29 | 30 | 230 | .065 | .159 | .256 | 45,100.1 | 50.7 | |
| 90 | 稲垣 幸雄 | 17 | 20 | 16 | 154 | .082 | .179 | .256 | 30,535.3 | 106.8 | |
| 97 | 坂口 智康 | 16 | 23 | 17 | 163 | .073 | .178 | .256 | 45,896.2 | 86.8 | |
| 25 | 国枝 栄 | 29 | 28 | 19 | 223 | .097 | .191 | .254 | 56,428.7 | 60.6 | |
| 49 | 角田 晃一 | 22 | 24 | 18 | 191 | .086 | .180 | .251 | 41,001.5 | 119.1 | |
| 59 | 池添 学 | 21 | 22 | 25 | 203 | .077 | .159 | .251 | 47,114.2 | 57.6 | |
| 9 | 斎藤 誠 | 37 | 34 | 29 | 300 | .093 | .178 | .250 | 65,531.0 | 78.0 | |
| 54 | 安田 翔伍 | 22 | 14 | 21 | 171 | .096 | .158 | .250 | 70,144.5 | 76.5 | |
| 110 | 嘉藤 貴行 | 15 | 23 | 22 | 180 | .063 | .158 | .250 | 28,986.3 | 27.6 | |
| 45 | 小栗 実 | 24 | 19 | 23 | 199 | .091 | .162 | .249 | 40,194.4 | 70.0 | |
| 87 | 辻 哲英 | 18 | 11 | 21 | 151 | .090 | .144 | .249 | 41,317.6 | 130.7 | |
| 52 | 高柳 瑞樹 | 22 | 17 | 18 | 175 | .095 | .168 | .246 | 71,396.7 | 95.5 | |
| 42 | 伊藤 圭三 | 24 | 31 | 34 | 275 | .066 | .151 | .245 | 41,199.4 | 37.9 | |
| 48 | 加藤 征弘 | 22 | 24 | 18 | 197 | .084 | .176 | .245 | 41,229.9 | 47.6 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 72 | 中舘 英二 | 19 | 22 | 20 | 192 | .075 | .162 | .241 | 36,909.1 | 34.5 | |
| 19 | 清水 久詞 | 30 | 44 | 31 | 337 | .068 | .167 | .238 | 69,920.7 | 58.3 | |
| 62 | 佐々木 晶三 | 21 | 11 | 17 | 157 | .102 | .155 | .238 | 47,690.3 | 67.0 | |
| 61 | 久保田 貴士 | 21 | 14 | 22 | 184 | .087 | .145 | .237 | 37,050.0 | 89.8 |
※SPAIA競馬調べ