順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 北出 成人 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 2,100.0 | 338.1 | |
59 | 宮田 敬介 | 1 | 2 | 0 | 9 | .083 | .250 | .250 | 2,144.0 | 10.8 | |
64 | 笹田 和秀 | 1 | 1 | 2 | 12 | .063 | .125 | .250 | 2,248.9 | 33.1 | |
66 | 宮地 貴稔 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | .250 | 1,216.0 | 32.5 | |
93 | 中川 公成 | 1 | 0 | 1 | 6 | .125 | .125 | .250 | 2,330.8 | 52.5 | |
106 | 戸田 博文 | 0 | 3 | 1 | 12 | .000 | .188 | .250 | 1,488.4 | 0.0 | |
108 | 茶木 太樹 | 0 | 3 | 0 | 9 | .000 | .250 | .250 | 1,591.8 | 0.0 | |
126 | 飯田 祐史 | 0 | 1 | 2 | 9 | .000 | .083 | .250 | 1,045.0 | 0.0 | |
138 | 村田 一誠 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 614.0 | 0.0 | |
49 | 清水 久詞 | 1 | 2 | 3 | 19 | .040 | .120 | .240 | 3,816.4 | 21.2 | |
79 | 西村 真幸 | 1 | 0 | 3 | 13 | .059 | .059 | .235 | 3,337.0 | 294.7 | |
15 | 中内田 充正 | 3 | 0 | 0 | 10 | .231 | .231 | .231 | 11,296.4 | 93.1 | |
58 | 金成 貴史 | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 1,650.0 | 94.6 | |
84 | 野中 賢二 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,313.6 | 17.7 | |
125 | 小笠 倫弘 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 778.0 | 0.0 | |
121 | 栗田 徹 | 0 | 1 | 4 | 17 | .000 | .045 | .227 | 1,758.7 | 0.0 | |
12 | 手塚 貴久 | 3 | 0 | 1 | 14 | .167 | .167 | .222 | 2,328.0 | 288.3 | |
92 | 和田 勇介 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 1,811.8 | 84.4 | |
57 | 鈴木 慎太郎 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 1,360.0 | 8.6 | |
65 | 尾関 知人 | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 920.0 | 9.3 | |
113 | 伊藤 大士 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,209.0 | 0.0 | |
22 | 渡辺 薫彦 | 2 | 2 | 0 | 15 | .105 | .211 | .211 | 3,081.5 | 45.3 | |
78 | 深山 雅史 | 1 | 0 | 3 | 15 | .053 | .053 | .211 | 1,434.0 | 10.5 | |
31 | 浜田 多実雄 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,880.0 | 58.7 | |
37 | 牧田 和弥 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 2,715.1 | 72.7 |
※SPAIA競馬調べ