順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 国枝 栄 | 2 | 0 | 1 | 12 | .133 | .133 | .200 | 1,728.0 | 61.3 | |
91 | 小島 茂之 | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,420.0 | 38.0 | |
107 | 平田 修 | 0 | 3 | 0 | 12 | .000 | .200 | .200 | 760.0 | 0.0 | |
136 | 畑端 省吾 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 420.0 | 0.0 | |
137 | 松永 康利 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 826.0 | 0.0 | |
63 | 音無 秀孝 | 1 | 1 | 2 | 17 | .048 | .095 | .190 | 2,548.8 | 23.8 | |
14 | 池江 泰寿 | 3 | 0 | 0 | 13 | .188 | .188 | .188 | 3,199.0 | 167.5 | |
29 | 大竹 正博 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 3,022.6 | 68.1 | |
30 | 牧浦 充徳 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 2,049.8 | 39.4 | |
36 | 西園 正都 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,658.3 | 69.4 | |
111 | 宮本 博 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 804.0 | 0.0 | |
112 | 岡田 稲男 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 1,349.4 | 0.0 | |
124 | 嘉藤 貴行 | 0 | 1 | 2 | 13 | .000 | .063 | .188 | 1,638.9 | 0.0 | |
11 | 杉山 晴紀 | 3 | 0 | 1 | 18 | .136 | .136 | .182 | 6,367.7 | 70.5 | |
53 | 松下 武士 | 1 | 2 | 1 | 18 | .045 | .136 | .182 | 2,914.3 | 22.7 | |
75 | 坂口 智康 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 1,752.4 | 36.4 | |
76 | 池上 昌和 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 2,720.4 | 44.5 | |
77 | 吉村 圭司 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 3,144.1 | 374.6 | |
90 | 萩原 清 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,360.1 | 25.4 | |
56 | 奥平 雅士 | 1 | 2 | 0 | 14 | .059 | .176 | .176 | 1,220.0 | 22.4 | |
82 | 中村 直也 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 2,256.1 | 18.8 | |
83 | 加藤 士津八 | 1 | 0 | 2 | 14 | .059 | .059 | .176 | 1,720.0 | 22.9 | |
123 | 宮 徹 | 0 | 1 | 2 | 14 | .000 | .059 | .176 | 2,371.8 | 0.0 | |
81 | 高橋 康之 | 1 | 0 | 2 | 15 | .056 | .056 | .167 | 1,722.0 | 52.2 | |
119 | 中竹 和也 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 1,370.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ