順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 河嶋 宏樹 | 0 | 2 | 0 | 10 | .000 | .167 | .167 | 440.0 | 0.0 | |
135 | 緒方 努 | 0 | 1 | 1 | 10 | .000 | .083 | .167 | 630.0 | 0.0 | |
52 | 矢作 芳人 | 1 | 2 | 1 | 21 | .040 | .120 | .160 | 3,818.8 | 15.6 | |
42 | 荒川 義之 | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 2,542.8 | 215.4 | |
74 | 橋口 慎介 | 1 | 1 | 0 | 11 | .077 | .154 | .154 | 5,274.0 | 64.6 | |
89 | 小崎 憲 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 108.5 | |
118 | 鈴木 孝志 | 0 | 2 | 0 | 11 | .000 | .154 | .154 | 1,891.2 | 0.0 | |
133 | 菊沢 隆徳 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 1,627.0 | 0.0 | |
134 | 上原 佑紀 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | .154 | 854.0 | 0.0 | |
148 | 伊藤 圭三 | 0 | 0 | 3 | 17 | .000 | .000 | .150 | 660.0 | 0.0 | |
73 | 竹内 正洋 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 2,707.9 | 98.6 | |
104 | 清水 英克 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,585.0 | 50.0 | |
131 | 庄野 靖志 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 1,225.0 | 0.0 | |
132 | 森田 直行 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 926.0 | 0.0 | |
150 | 大和田 成 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 360.0 | 0.0 | |
151 | 萱野 浩二 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 856.0 | 0.0 | |
72 | 青木 孝文 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,060.0 | 18.0 | |
116 | 友道 康夫 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 1,884.0 | 0.0 | |
117 | 高木 登 | 0 | 2 | 0 | 13 | .000 | .133 | .133 | 2,358.0 | 0.0 | |
130 | 水野 貴広 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 1,040.8 | 0.0 | |
41 | 岩戸 孝樹 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 1,706.0 | 59.4 | |
88 | 久保田 貴士 | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 1,297.0 | 15.6 | |
103 | 昆 貢 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,644.9 | 131.2 | |
115 | 伊坂 重信 | 0 | 2 | 0 | 14 | .000 | .125 | .125 | 540.0 | 0.0 | |
147 | 蛯名 利弘 | 0 | 1 | 0 | 7 | .000 | .125 | .125 | 818.8 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ