【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 武藤 善則 | 14 | 19 | 15 | 210 | .054 | .128 | .186 | 26,223.1 | 41.0 | |
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 180 | .050 | .127 | .186 | 21,088.0 | 66.8 | |
| 146 | 矢嶋 大樹 | 9 | 20 | 12 | 180 | .041 | .131 | .186 | 18,372.7 | 41.1 | |
| 70 | 本田 優 | 20 | 18 | 16 | 238 | .068 | .130 | .185 | 33,561.3 | 188.5 | |
| 173 | 田中 勝春 | 5 | 9 | 9 | 102 | .040 | .112 | .184 | 18,300.8 | 43.2 | |
| 115 | 小椋 研介 | 14 | 19 | 14 | 210 | .054 | .128 | .183 | 28,342.3 | 45.0 | |
| 83 | 西田 雄一郎 | 18 | 16 | 10 | 198 | .074 | .140 | .182 | 25,397.3 | 234.1 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 | |
| 118 | 池上 昌和 | 14 | 9 | 17 | 181 | .063 | .104 | .181 | 30,079.1 | 70.3 | |
| 136 | 緒方 努 | 11 | 15 | 19 | 203 | .044 | .105 | .181 | 21,076.2 | 92.5 | |
| 148 | 本間 忍 | 9 | 14 | 16 | 179 | .041 | .106 | .179 | 15,017.8 | 32.8 | |
| 113 | 東田 明士 | 15 | 8 | 15 | 177 | .070 | .107 | .177 | 25,284.3 | 166.9 | |
| 139 | 清水 英克 | 11 | 10 | 20 | 190 | .048 | .091 | .177 | 24,908.8 | 70.7 | |
| 102 | 吉村 圭司 | 16 | 19 | 10 | 212 | .062 | .136 | .175 | 48,839.0 | 57.9 | |
| 128 | 岩戸 孝樹 | 12 | 16 | 16 | 211 | .047 | .110 | .173 | 31,884.8 | 25.1 | |
| 121 | 菊川 正達 | 13 | 18 | 15 | 225 | .048 | .114 | .170 | 25,163.8 | 78.3 | |
| 127 | 荒川 義之 | 12 | 16 | 18 | 226 | .044 | .103 | .169 | 23,553.3 | 43.4 | |
| 107 | 渡辺 薫彦 | 16 | 14 | 14 | 219 | .061 | .114 | .167 | 26,632.3 | 38.8 | |
| 150 | 小手川 準 | 9 | 13 | 21 | 214 | .035 | .086 | .167 | 18,608.2 | 30.2 | |
| 181 | 浅利 英明 | 4 | 6 | 7 | 85 | .039 | .098 | .167 | 8,811.0 | 73.5 | |
| 130 | 大根田 裕之 | 12 | 9 | 14 | 176 | .057 | .100 | .166 | 23,140.3 | 69.2 | |
| 153 | 中川 公成 | 9 | 9 | 15 | 167 | .045 | .090 | .165 | 16,599.7 | 76.6 | |
| 171 | 深山 雅史 | 5 | 12 | 20 | 189 | .022 | .075 | .164 | 17,603.8 | 13.8 | |
| 119 | 和田 正一郎 | 14 | 7 | 13 | 174 | .067 | .101 | .163 | 24,387.4 | 84.0 | |
| 144 | 小野 次郎 | 10 | 8 | 15 | 171 | .049 | .088 | .162 | 19,066.6 | 165.5 |
※SPAIA競馬調べ