【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 柄崎 将寿 | 6 | 4 | 2 | 85 | .062 | .103 | .124 | 8,640.4 | 70.8 | |
| 161 | 萱野 浩二 | 7 | 7 | 14 | 200 | .031 | .061 | .123 | 14,124.9 | 171.4 | |
| 176 | 土田 稔 | 5 | 6 | 15 | 195 | .023 | .050 | .118 | 13,059.6 | 74.9 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 160 | 秋山 真一郎 | 7 | 8 | 7 | 169 | .037 | .079 | .115 | 15,853.4 | 83.1 | |
| 194 | 宗像 義忠 | 0 | 3 | 3 | 51 | .000 | .053 | .105 | 2,845.1 | 0.0 | |
| 162 | 石栗 龍彦 | 7 | 1 | 11 | 167 | .038 | .043 | .102 | 9,394.0 | 31.8 | |
| 172 | 粕谷 昌央 | 5 | 9 | 9 | 203 | .022 | .062 | .102 | 10,606.8 | 80.3 | |
| 151 | 羽月 友彦 | 9 | 10 | 4 | 215 | .038 | .080 | .097 | 17,112.4 | 54.2 | |
| 178 | 南田 美知雄 | 5 | 6 | 11 | 212 | .021 | .047 | .094 | 11,936.6 | 119.2 | |
| 177 | 根本 康広 | 5 | 6 | 12 | 235 | .019 | .043 | .089 | 12,472.4 | 38.3 | |
| 187 | 藤沢 則雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | .044 | .067 | .089 | 2,336.0 | 181.1 | |
| 175 | 勢司 和浩 | 5 | 7 | 4 | 166 | .027 | .066 | .088 | 9,377.9 | 29.3 | |
| 174 | 蛯名 利弘 | 5 | 7 | 8 | 215 | .021 | .051 | .085 | 13,378.7 | 27.3 | |
| 190 | 佐藤 吉勝 | 1 | 5 | 12 | 209 | .004 | .026 | .079 | 8,111.7 | 2.1 | |
| 179 | 天間 昭一 | 5 | 6 | 6 | 217 | .021 | .047 | .073 | 9,924.6 | 130.1 | |
| 183 | 和田 雄二 | 3 | 8 | 7 | 229 | .012 | .045 | .073 | 8,836.6 | 17.3 | |
| 188 | 村山 明 | 2 | 1 | 0 | 42 | .044 | .067 | .067 | 3,869.0 | 131.6 | |
| 184 | 加藤 和宏 | 3 | 2 | 6 | 215 | .013 | .022 | .049 | 6,338.0 | 98.2 | |
| 185 | 伊藤 伸一 | 3 | 2 | 1 | 190 | .015 | .026 | .031 | 6,097.7 | 15.9 | |
| 191 | 的場 均 | 1 | 0 | 2 | 183 | .005 | .005 | .016 | 2,079.0 | 36.9 | |
| 197 | 石毛 善彦 | 0 | 0 | 0 | 28 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 198 | 田中 一巧 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 199 | 角田 輝也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 200 | 伊藤 強一 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ