順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 吉岡 辰弥 | 2 | 1 | 3 | 4 | .200 | .300 | .600 | 3,610.0 | 129.0 | |
55 | 小野 次郎 | 1 | 2 | 1 | 3 | .143 | .429 | .571 | 1,680.0 | 48.6 | |
16 | 千葉 直人 | 2 | 5 | 0 | 6 | .154 | .538 | .538 | 7,649.7 | 469.2 | |
19 | 福永 祐一 | 2 | 3 | 1 | 6 | .167 | .417 | .500 | 2,736.6 | 71.7 | |
43 | 須貝 尚介 | 1 | 4 | 2 | 7 | .071 | .357 | .500 | 6,814.7 | 22.9 | |
62 | 安田 翔伍 | 1 | 1 | 3 | 5 | .100 | .200 | .500 | 2,464.3 | 51.0 | |
45 | 田中 博康 | 1 | 3 | 2 | 7 | .077 | .308 | .462 | 3,295.0 | 33.1 | |
122 | 蛯名 正義 | 0 | 1 | 3 | 5 | .000 | .111 | .444 | 1,434.0 | 0.0 | |
3 | 高柳 大輔 | 4 | 1 | 2 | 9 | .250 | .313 | .438 | 4,104.0 | 131.2 | |
23 | 田中 克典 | 2 | 1 | 4 | 9 | .125 | .188 | .438 | 5,500.1 | 40.0 | |
39 | 木村 哲也 | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 1,643.7 | 131.4 | |
26 | 森 一誠 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 2,427.5 | 93.3 | |
51 | 本間 忍 | 1 | 2 | 2 | 7 | .083 | .250 | .417 | 2,420.0 | 113.3 | |
61 | 今野 貞一 | 1 | 1 | 3 | 7 | .083 | .167 | .417 | 2,631.1 | 464.2 | |
1 | 斎藤 誠 | 5 | 3 | 0 | 12 | .250 | .400 | .400 | 5,497.6 | 114.0 | |
20 | 松永 幹夫 | 2 | 2 | 3 | 11 | .111 | .222 | .389 | 3,003.7 | 77.2 | |
48 | 杉山 佳明 | 1 | 2 | 4 | 11 | .056 | .167 | .389 | 4,395.6 | 40.6 | |
21 | 小林 真也 | 2 | 2 | 2 | 10 | .125 | .250 | .375 | 2,132.0 | 186.2 | |
2 | 小栗 実 | 4 | 2 | 1 | 12 | .211 | .316 | .368 | 4,490.0 | 181.1 | |
7 | 武 英智 | 3 | 3 | 1 | 12 | .158 | .316 | .368 | 4,405.0 | 94.2 | |
10 | 長谷川 浩大 | 3 | 1 | 1 | 9 | .214 | .286 | .357 | 4,359.4 | 321.4 | |
18 | 菊川 正達 | 2 | 3 | 1 | 11 | .118 | .294 | .353 | 2,545.5 | 200.6 | |
24 | 藤原 英昭 | 2 | 1 | 3 | 11 | .118 | .176 | .353 | 3,370.8 | 25.3 | |
4 | 中舘 英二 | 4 | 1 | 0 | 10 | .267 | .333 | .333 | 4,529.6 | 72.0 | |
17 | 森 秀行 | 2 | 4 | 0 | 12 | .111 | .333 | .333 | 5,083.8 | 1105.0 |
※SPAIA競馬調べ