【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 黒岩 陽一 | 30 | 12 | 18 | 157 | .138 | .194 | .276 | 52,460.8 | 109.3 | |
| 23 | 鹿戸 雄一 | 29 | 34 | 24 | 216 | .096 | .208 | .287 | 83,797.0 | 93.0 | |
| 189 | 鮫島 一歩 | 1 | 6 | 6 | 53 | .015 | .106 | .197 | 4,365.0 | 4.8 | |
| 24 | 高野 友和 | 29 | 33 | 22 | 182 | .109 | .233 | .316 | 120,397.6 | 68.5 | |
| 75 | 高橋 義忠 | 19 | 21 | 17 | 201 | .074 | .155 | .221 | 39,652.2 | 91.8 | |
| 156 | 高橋 文雅 | 8 | 10 | 10 | 213 | .033 | .075 | .116 | 15,507.6 | 56.2 | |
| 145 | 高橋 康之 | 10 | 7 | 20 | 244 | .036 | .060 | .132 | 21,314.9 | 40.8 | |
| 51 | 高橋 亮 | 22 | 22 | 25 | 171 | .092 | .183 | .288 | 46,959.5 | 87.8 | |
| 100 | 高橋 一哉 | 16 | 20 | 16 | 211 | .061 | .137 | .198 | 27,963.1 | 60.8 | |
| 52 | 高柳 瑞樹 | 22 | 17 | 18 | 175 | .095 | .168 | .246 | 71,396.7 | 95.5 | |
| 30 | 高柳 大輔 | 27 | 27 | 18 | 178 | .108 | .216 | .288 | 84,752.6 | 58.2 | |
| 44 | 高木 登 | 24 | 21 | 19 | 199 | .091 | .171 | .243 | 56,675.1 | 132.7 | |
| 134 | 飯田 祐史 | 11 | 17 | 13 | 180 | .050 | .127 | .186 | 21,088.0 | 66.8 | |
| 28 | 須貝 尚介 | 27 | 31 | 32 | 216 | .088 | .190 | .294 | 90,731.9 | 54.6 | |
| 182 | 音無 秀孝 | 4 | 5 | 6 | 58 | .055 | .123 | .205 | 21,776.7 | 42.2 | |
| 76 | 青木 孝文 | 19 | 20 | 20 | 234 | .065 | .133 | .201 | 41,062.9 | 88.4 | |
| 16 | 長谷川 浩大 | 32 | 23 | 21 | 168 | .131 | .225 | .311 | 68,255.7 | 93.0 | |
| 207 | 長南 和宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 216 | 長倉 功 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 89 | 鈴木 慎太郎 | 17 | 20 | 24 | 174 | .072 | .157 | .260 | 27,213.5 | 43.7 | |
| 125 | 鈴木 孝志 | 12 | 22 | 16 | 198 | .048 | .137 | .202 | 25,495.3 | 51.2 | |
| 98 | 鈴木 伸尋 | 16 | 23 | 13 | 187 | .067 | .163 | .218 | 27,499.9 | 84.8 | |
| 129 | 金成 貴史 | 12 | 12 | 21 | 202 | .049 | .097 | .182 | 22,196.1 | 50.1 | |
| 106 | 野中 賢二 | 16 | 14 | 24 | 178 | .069 | .129 | .233 | 28,329.0 | 43.9 | |
| 37 | 辻野 泰之 | 26 | 19 | 23 | 149 | .120 | .207 | .313 | 40,764.6 | 132.7 |
※SPAIA競馬調べ